| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 | 15 | 0 |
| NYM | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェームズ・ウッド | DH | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | .244 | .404 | .555 |
| カーティス・ミード | 1B | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .226 | .314 | .484 |
| ブレイディ・ハウス | 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | .225 | .283 | .369 |
| カル・エイブラムス | SS | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .286 | .394 | .524 |
| ジェイコブ・ヤング | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .237 | .282 | .351 |
| デイレン・ライル | LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .266 | .331 | .395 |
| ジョーイ・ウィーマー | RF | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .327 | .413 | .582 |
| ナシム・ヌニェス | SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .200 | .314 | .211 |
| ケイバート・ルイス | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .182 | .207 | .309 |
| ホセ・テナ | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .314 | .354 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボー・ビシェット | 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .273 | .325 |
| フアン・ソト | DH | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .327 | .422 | .545 |
| M.J.・メレンデス | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .296 | .367 | .519 |
| フランシスコ・アルバレス | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .217 | .305 | .386 |
| ブレット・ベイティ | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .216 | .260 | .318 |
| タイロン・テイラー | CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 | .250 | .383 |
| カーソン・ベンジ | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .186 | .247 | .279 |
| マーカス・セミアン | 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .226 | .284 | .302 |
| ロニー・マウリシオ | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .227 | .227 | .227 |
| オースティン・スレーター | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .276 | .167 |
| ルイス・トレンス | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .214 | .286 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケイド・カバリ | 6.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 97-69 | 3.82 | W, 1-1 |
| シオネル・ペレス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 7.07 | |
| パクストン・シュルツ | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 3.60 | |
| P.J.・プーラン | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-6 | 4.11 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デビッド・ピーターソン | 3.2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 0 | 80-48 | 6.53 | L, 0-4 |
| ショーン・マナエア | 2.2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 73-45 | 6.55 | |
| C. Edwards Jr. | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 50-33 | 1.50 |
球場: Citi Field, Queens, New York (32,624)
審判: Home Plate Umpire: Bill Miller, First Base Umpire: Brian Walsh, Second Base Umpire: Chad Fairchild, Third Base Umpire: Chad Whitson
中継: SNY | NATV