| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| PIT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ Wetherholt | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 | .359 | .429 |
| イバン・エレーラ | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .232 | .398 | .404 |
| アレク・バールソン | 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .333 | .396 |
| ジョーダン・ウォーカー | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .275 | .357 | .549 |
| ノーラン・ゴーマン | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .291 | .341 |
| メイスン・ウィン | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .333 | .368 |
| ネイサン・チャーチ | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .254 | .295 | .479 |
| トーマス・サッジース | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .170 | .228 | .208 |
| ペドロ・パヘス | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 | .311 | .455 |
| ホセ・フェルミン | LF | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .276 | .333 | .448 |
| ビクター・スコット | CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 | .243 | .206 |
| ラモン・ウリアス | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .180 | .288 | .360 |
| ジョージ・ソリアーノ | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スペンサー・ホーウィッツ | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .257 | .367 | .365 |
| ブランドン・ロウ | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .240 | .336 | .510 |
| ブライアン・レイノルズ | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .375 | .359 |
| ライアン・オハーン | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .316 | .407 | .484 |
| マルセル・オスナ | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .161 | .228 | .247 |
| ニック・ゴンサレス | 3B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .323 | .364 | .376 |
| コナー・グリフィン | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .273 | .300 |
| ジェイク・マングム | LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .274 | .328 | .306 |
| ヘンリー・デービス | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .169 | .269 | .220 |
| ビリー・クック | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | .273 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダスティン・メイ | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 95-60 | 5.28 | |
| ライアン・フェルナンデス | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23-16 | 1.59 | W, 1-0 |
| ジョージ・ソリアーノ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-17 | 4.38 | S, 1 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイソン・モンゴメリー | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-6 | 3.65 | |
| ジャスティン・ローレンス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-6 | 5.14 | |
| Wilber Dotel | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44-32 | 1.35 | |
| エバン・シスク | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 2.00 | |
| アイザック・マットソン | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1.13 | |
| グレゴリー・ソト | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 1.84 | |
| デニス・サンタナ | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27-15 | 3.29 | L, 2-2, B, 2 |
| カム・サンダーズ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-4 | 12.00 |
球場: PNC Park, Pittsburgh, Pennsylvania (9,787)
審判: Home Plate Umpire: Chris Segal, First Base Umpire: Erich Bacchus, Second Base Umpire: Laz Diaz, Third Base Umpire: Brian O'Nora
中継: CATV | SNP+