| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 12 | 16 | 1 |
| DET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブライス・トゥーランジ | 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .307 | .430 | .560 |
| ウィリアム・コントレラス | C | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .308 | .393 | .462 |
| ジェイク・バウアーズ | 1B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .236 | .304 | .472 |
| ゲイリー・サンチェス | DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .234 | .410 | .617 |
| ギャレット・ミッチェル | CF | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 | .437 | .436 |
| ルイス・レンヒフォ | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .175 | .243 | .270 |
| サル・フレリック | RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .197 | .305 | .268 |
| デビッド・ハミルトン | 3B | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .377 | .240 |
| ブレイク・パーキンズ | LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .118 | .250 | .176 |
| ジョーイ・オルティス | SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .192 | .263 | .192 |
| グレッグ・ジョーンズ | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| ルイス・マトス | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .222 | .176 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャーメイ・ジョーンズ | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .217 | .391 |
| グレイバー・トーレス | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 | .371 | .302 |
| Kevin McGonigle | SS | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .322 | .410 | .494 |
| マット・ビアリング | RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .238 | .267 | .405 |
| ディロン・ディングラー | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .264 | .346 | .528 |
| ライリー・グリーン | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 | .378 | .386 |
| スペンサー・トーケルソン | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .186 | .337 | .229 |
| リー・ハオユー | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .214 | .267 | .286 |
| ハビエル・バエス | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .279 | .308 | .410 |
| ケリー・カーペンター | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .217 | .329 | .433 |
| コルト・キース | 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 | .338 | .412 |
| ウェンシール・ペレス | CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .133 | .179 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイル・ハリソン | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 72-39 | 3.06 | |
| グラント・アンダーソン | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-10 | 2.70 | W, 1-1 |
| トレバー・メジル | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-10 | 9.00 | |
| アーロン・アシュビー | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 27-15 | 3.00 | |
| ジェイク・ウッドフォード | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 42-26 | 5.91 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケイダー・モンテロ | 5.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 88-55 | 3.68 | L, 1-2 |
| エンマニュエル・デ・ヘスス | 1.1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 49-29 | 10.13 | |
| コナー・シーボールド | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22-14 | 4.22 | |
| ジェイク・ロジャーズ | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 0.00 |
球場: Comerica Park, Detroit, Michigan (20,847)
審判: Home Plate Umpire: Emil Jimenez, First Base Umpire: Mike Muchlinski, Second Base Umpire: Gabe Morales, Third Base Umpire: Dexter Kelley
中継: DSN | BRTV