| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| CHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーソン・ベンジ | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .229 | .206 |
| ボー・ビシェット | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 | .255 | .283 |
| フランシスコ・リンドアー | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .205 | .293 | .307 |
| ルイス・ロバート | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .366 | .371 |
| M.J.・メレンデス | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .357 | .438 | .714 |
| マーク・ビエントス | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .246 | .370 |
| ブレット・ベイティ | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .206 | .277 |
| マーカス・セミアン | 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 | .294 | .312 |
| ルイス・トレンス | C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 | .261 | .348 |
| タイロン・テイラー | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 | .241 | .357 |
| フランシスコ・アルバレス | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 | .379 | .500 |
| トミー・ファム | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニコ・ホーナー | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .325 | .402 | .518 |
| マイケル・ブッシュ | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .164 | .262 | .192 |
| アレックス・ブレグマン | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 | .309 | .314 |
| イアン・ハップ | LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 | .352 | .533 |
| 鈴木誠也 | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .235 | .366 | .265 |
| モイセス・バジェステロス | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .396 | .591 |
| カーソン・ケリー | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .315 | .422 | .481 |
| ピート・クロウ=アームストロング | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .276 | .309 |
| ダンズビー・スワンソン | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 | .326 | .377 |
| マット・ショー | DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .298 | .472 |
| スコット・キンジャリー | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| マイケル・コンフォート | LF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 | .448 | .435 |
| ケイレブ・ティールバー | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トビアス・マイアーズ | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28-16 | 3.00 | |
| デビッド・ピーターソン | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47-26 | 5.40 | |
| ワスカー・ブラソバン | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13-5 | 0.00 | |
| ブルックス・レイリー | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 2.25 | |
| ルーク・ウィーバー | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 6.23 | |
| デビン・ウィリアムズ | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20-15 | 7.11 | |
| クレイグ・キンブレル | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-5 | 0.00 | L, 0-1 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハビエル・アサッド | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 82-49 | 5.74 | |
| ジェイコブ・ウェッブ | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21-14 | 5.00 | |
| R. Martin | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-10 | 0.00 | |
| コービン・マーティン | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-8 | 0.00 | |
| ケイレブ・ティールバー | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-10 | 2.25 | W, 2-2 |
球場: Wrigley Field, Chicago, Illinois (35,497)
審判: Home Plate Umpire: Adam Hamari, First Base Umpire: Austin Jones, Second Base Umpire: Todd Tichenor, Third Base Umpire: Alex Tosi
中継: MARQ | SNY