| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 |
| PIT | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェームズ・ウッド | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | .265 | .398 | .574 |
| ルイス・ガルシア | 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .255 | .281 | .400 |
| ブレイディ・ハウス | DH | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .267 | .323 | .433 |
| デイレン・ライル | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .284 | .321 | .338 |
| カル・エイブラムス | SS | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .356 | .426 | .695 |
| ジェイコブ・ヤング | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .265 | .294 | .469 |
| ジョービット・ビバス | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .447 | .367 |
| ドリュー・ミラス | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | .241 | .120 |
| ナシム・ヌニェス | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .212 | .293 | .231 |
| カーティス・ミード | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .333 | .414 |
| ホセ・テナ | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .357 | .308 |
| ケイバート・ルイス | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .212 | .355 |
| ジョーイ・ウィーマー | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .462 | .606 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オニール・クルーズ | CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .328 | .400 | .597 |
| ブランドン・ロウ | 2B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .268 | .397 | .679 |
| ブライアン・レイノルズ | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .292 | .382 | .477 |
| ライアン・オハーン | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .305 | .394 | .508 |
| マルセル・オスナ | DH | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .106 | .192 | .128 |
| ニック・ゴンサレス | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .245 | .302 | .306 |
| スペンサー・ホーウィッツ | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .346 | .326 |
| コナー・グリフィン | SS | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .279 | .243 |
| ジョーイ・バート | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .136 | .231 | .273 |
| ジェイク・マングム | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .289 | .257 |
| ニック・ヨーク | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .388 | .350 |
| ビリー・クック | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.J.・プーラン | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25-16 | 4.50 | |
| マイルス・ミコラス | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 49-32 | 11.49 | |
| ミッチェル・パーカー | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46-32 | 0.00 | W, 1-0 |
| シオネル・ペレス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-3 | 8.22 | |
| クレイトン・ビーター | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 3.24 | |
| ガス・バーランド | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19-12 | 4.50 | S, 2 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッチ・ケラー | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 90-53 | 2.86 | L, 1-1 |
| ヨアン・ラミレス | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26-19 | 1.54 | |
| メイソン・モンゴメリー | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18-12 | 6.14 | |
| アイザック・マットソン | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33-24 | 1.69 |
球場: PNC Park, Pittsburgh, Pennsylvania (9,423)
審判: Home Plate Umpire: John Libka, First Base Umpire: James Hoye, Second Base Umpire: D.J. Reyburn, Third Base Umpire: Sean Barber
中継: SNPT | NATV