| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| DET | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 8 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイコブ・マルジー | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .148 | .254 | .204 |
| ザビエル・エドワーズ | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .385 | .439 | .577 |
| アグスティン・ラミレス | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .229 | .339 | .333 |
| リアム・ヒックス | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .364 | .553 |
| オットー・ロペス | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .377 | .458 |
| オーウェン・ケイシー | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .306 | .381 | .583 |
| コナー・ノービー | 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .222 | .378 | .389 |
| グレアム・ポーリー | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .179 | .321 |
| ハビエル・サノハ | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .371 | .389 | .457 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin McGonigle | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .288 | .373 | .423 |
| グレイバー・トーレス | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 | .359 | .294 |
| コルト・キース | 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .404 | .500 |
| ライリー・グリーン | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .204 | .295 | .278 |
| ディロン・ディングラー | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .386 | .459 |
| ケリー・カーペンター | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .190 | .286 | .333 |
| スペンサー・トーケルソン | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .195 | .353 | .244 |
| ウェンシール・ペレス | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ハビエル・バエス | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .324 | .351 | .500 |
| ザック・マッキンストリー | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .273 | .333 |
球場: Comerica Park, Detroit, Michigan (20,285)
審判: Home Plate Umpire: Lance Barrett, First Base Umpire: Malachi Moore, Second Base Umpire: Mike Estabrook, Third Base Umpire: Willie Traynor
中継: DSN | MATV