| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 |
| MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 10 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コルト・キース | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .353 | .389 | .500 |
| Kevin McGonigle | 3B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .302 | .388 | .465 |
| グレイバー・トーレス | 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .205 | .392 | .282 |
| ライリー・グリーン | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .190 | .292 | .262 |
| ディロン・ディングラー | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 | .343 | .448 |
| ザック・マッキンストリー | RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .273 | .333 | .455 |
| スペンサー・トーケルソン | 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .206 | .357 | .265 |
| パーカー・メドウズ | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .267 | .333 | .367 |
| ハビエル・バエス | SS | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 | .308 | .304 |
| ジャーメイ・ジョーンズ | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ケリー・カーペンター | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 | .289 | .375 |
| マット・ビアリング | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .176 | .438 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイロン・バクストン | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .158 | .233 | .263 |
| オースティン・マーティン | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .429 | .200 |
| ルーク・キーシャル | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .233 | .292 | .326 |
| ライアン・ジェファーズ | C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .179 | .281 | .250 |
| ビクター・カラティーニ | 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .300 | .353 | .333 |
| ジョシュ・ベル | DH | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .265 | .395 | .559 |
| マット・ウォールナー | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | .271 | .444 |
| ロイス・ルイス | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .172 | .351 | .448 |
| ブルックス・リー | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .192 | .250 | .192 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タリク・スクーバル | 4.2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 95-65 | 2.55 | L, 1-2 |
| タイラー・ホルトン | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-10 | 0.00 | |
| コナー・シーボールド | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 35-24 | 0.00 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タジ・ブラッドリー | 6.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 104-68 | 1.08 | W, 2-0 |
| テイラー・ロジャーズ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-9 | 3.60 | |
| コール・サンズ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12-2 | 2.25 | |
| エリック・オルゼ | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19-13 | 1.93 | |
| ジャスティン・トーパ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14-7 | 5.06 | S, 1 |
球場: Target Field, Minneapolis, Minnesota (12,341)
審判: Home Plate Umpire: Quinn Wolcott, First Base Umpire: Steven Jaschinski, Second Base Umpire: Adrian Johnson, Third Base Umpire: Rob Drake
中継: TWTV | DSN