Tommy John

PITCHER · R/L · MLB · ACTIVE: 1963–1989 BORN: TERRE HAUTE, USA
All-Star ×4
Carrera
288 W · 3.34 ERA · 2245 K
4710.1 IP · 1.28 WHIP · 760 G
1989 Temporada
2-7 · 5.80 ERA
63.2 IP · 18 K · 1.71 WHIP
The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →

Tommy John fue lanzador en MLB. En 760 apariciones de carrera, con ERA de 3.34 y 2245 ponches. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.

Datos completos

Registro de carrera completo

Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.

Pitcheo temporada por temporada
← Scroll for more →
Año Equipo G P ERA J GS SV IL H ER BB SO WHIP
1963 CLE 0 2 2.21 6 3 0 20.1 23 5 6 9 1.43
1964 CLE 2 9 3.91 25 14 0 94.1 97 41 35 65 1.40
1965 CWS 14 7 3.09 39 27 3 183.2 162 63 58 126 1.20
1966 CWS 14 11 2.62 34 33 0 223.0 195 65 57 138 1.13
1967 CWS 10 13 2.47 31 29 0 178.1 143 49 47 110 1.07
1968 CWS 10 5 1.98 25 25 0 177.1 135 39 49 117 1.04
1969 CWS 9 11 3.25 33 33 0 232.1 230 84 90 128 1.38
1970 CWS 12 17 3.27 37 37 0 269.1 253 98 101 138 1.31
1971 CWS 13 16 3.61 38 35 0 229.1 244 92 58 131 1.32
1972 LAD 11 5 2.89 29 29 0 186.2 172 60 40 117 1.14
1973 LAD 16 7 3.10 36 31 0 218.0 202 75 50 116 1.16
1974 LAD 13 3 2.59 22 22 0 153.0 133 44 42 78 1.14
1976 LAD 10 10 3.09 31 31 0 207.0 207 71 61 91 1.29
1977 LAD 20 7 2.78 31 31 0 220.1 225 68 50 123 1.25
1978 LAD 17 10 3.30 33 30 1 213.0 230 78 53 124 1.33
1979 NYY 21 9 2.96 37 36 0 276.1 268 91 65 111 1.21
1980 NYY 22 9 3.43 36 36 0 265.1 270 101 56 78 1.23
1981 NYY 9 8 2.63 20 20 0 140.1 135 41 39 50 1.24
1982 CAL 4 2 3.86 7 7 0 35.0 49 15 5 14 1.54
1982 NYY 10 10 3.66 30 26 0 186.2 190 76 34 54 1.20
1983 CAL 11 13 4.33 34 34 0 234.2 287 113 49 65 1.43
1984 CAL 7 13 4.52 32 29 0 181.1 223 91 56 47 1.54
1985 CAL 2 4 4.70 12 6 0 38.1 51 20 15 17 1.72
1985 OAK 2 6 6.19 11 11 0 48.0 66 33 13 8 1.65
1986 NYY 5 3 2.93 13 10 0 70.2 73 23 15 28 1.25
1987 NYY 13 6 4.03 33 33 0 187.2 212 84 47 63 1.38
1988 NYY 9 8 4.49 35 32 0 176.1 221 88 46 81 1.51
1989 NYY 2 7 5.80 10 10 0 63.2 87 41 22 18 1.71
Totales de Carrera 288 231 3.34 760 700 4 4710.1 4783 1749 1259 2245 1.28
Bateo temporada por temporada
← Scroll for more →
Año Equipo J AB C H 2B 3B HR CI BR BB K PRO OBP SLG OPS
1963 CLE 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000
1964 CLE 25 24 3 5 0 0 0 1 0 0 7 .208 .208 .208 .417
1965 CWS 39 59 4 10 1 0 1 2 0 3 22 .169 .210 .237 .447
1966 CWS 34 69 6 10 1 0 2 8 0 3 21 .145 .181 .246 .427
1967 CWS 31 51 0 8 0 0 0 2 0 1 12 .157 .170 .157 .327
1968 CWS 25 62 3 12 1 0 1 9 0 0 15 .194 .194 .258 .452
1969 CWS 33 79 6 9 2 0 0 1 0 7 27 .114 .184 .139 .323
1970 CWS 38 84 4 17 1 0 0 5 0 2 17 .202 .230 .214 .444
1971 CWS 38 69 3 10 0 0 0 2 0 3 14 .145 .181 .145 .325
1972 LAD 29 63 3 10 0 0 0 2 0 0 10 .159 .159 .159 .317
1973 LAD 36 74 3 15 1 0 0 7 0 4 17 .203 .244 .216 .460
1974 LAD 22 51 0 6 2 0 0 2 0 2 10 .118 .151 .157 .308
1976 LAD 31 64 3 7 1 0 0 3 0 2 10 .109 .136 .125 .261
1977 LAD 31 79 3 14 1 0 1 4 0 3 14 .177 .205 .228 .433
1978 LAD 33 66 2 8 2 0 0 6 0 3 13 .121 .159 .152 .311
1979 NYY 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1980 NYY 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1981 NYY 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1982 CAL 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1982 NYY 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1983 CAL 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1984 CAL 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1985 CAL 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1985 OAK 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1986 NYY 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1987 NYY 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1988 NYY 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1989 NYY 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totales de Carrera 761 900 43 141 13 0 5 54 0 33 211 .157 .187 .188 .375
Premios y logros
  • Hutch Award (1): 1976
  • Lou Gehrig Memorial Award (1): 1981
  • Pitcher of the Month (1): 1979
  • Player of the Month (1): 1974
  • Player of the Week (4): 1974, 1977, 1979, 1980
  • TSN All-Star (1): 1980
  • TSN Comeback Player of the Year (1): 1976
Selecciones All-Star

1968, 1978, 1979, 1980

Salario y Contrato
Año Salario
1985$600,000
1986$440,000
1986$60,000
1987$350,000
1988$375,000

Total de Carrera: $1,825,000 (5 temporadas)

Promedio: $365,000

Los datos salariales están disponibles desde 1985.

Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.

Detalle del Contrato

The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →
Data: Lahman Baseball Database (CC BY-SA 4.0), Cot's Baseball Contracts, Retrosheet.