Roosevelt Brown fue jardinero izquierdo en MLB. En 228 juegos de carrera, con promedio de .251 y 11 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | CHC | 33 | 64 | 6 | 14 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 14 | .219 | .239 | .391 | .629 |
| 2000 | CHC | 45 | 91 | 11 | 32 | 8 | 0 | 3 | 14 | 0 | 4 | 22 | .352 | .378 | .538 | .916 |
| 2001 | CHC | 39 | 83 | 13 | 22 | 6 | 1 | 4 | 22 | 0 | 7 | 12 | .265 | .326 | .506 | .832 |
| 2002 | CHC | 111 | 204 | 14 | 43 | 12 | 0 | 3 | 23 | 2 | 23 | 50 | .211 | .299 | .314 | .612 |
| Totales de Carrera | — | 228 | 442 | 44 | 111 | 32 | 2 | 11 | 69 | 3 | 36 | 98 | .251 | .311 | .407 | .719 |
| Año | Salario |
|---|---|
| 2000 | $210,000 |
| 2001 | $230,000 |
| 2002 | $255,000 |
Total de Carrera: $695,000 (3 temporadas)
Promedio: $231,667
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.