Ron Hansen fue campocorto en MLB. En 1384 juegos de carrera, con promedio de .234 y 106 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | BAL | 12 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .000 | .048 | .000 | .048 |
| 1959 | BAL | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 1960 | BAL | 153 | 530 | 72 | 135 | 22 | 5 | 22 | 86 | 3 | 69 | 94 | .255 | .342 | .440 | .781 |
| 1961 | BAL | 155 | 533 | 51 | 132 | 13 | 2 | 12 | 51 | 1 | 66 | 96 | .248 | .329 | .347 | .677 |
| 1962 | BAL | 71 | 196 | 12 | 34 | 7 | 0 | 3 | 17 | 0 | 30 | 36 | .173 | .289 | .255 | .545 |
| 1963 | CWS | 144 | 482 | 55 | 109 | 17 | 2 | 13 | 67 | 1 | 78 | 74 | .226 | .330 | .351 | .681 |
| 1964 | CWS | 158 | 575 | 85 | 150 | 25 | 3 | 20 | 68 | 1 | 73 | 73 | .261 | .347 | .419 | .766 |
| 1965 | CWS | 162 | 587 | 61 | 138 | 23 | 4 | 11 | 66 | 1 | 60 | 73 | .235 | .304 | .344 | .649 |
| 1966 | CWS | 23 | 74 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 10 | .176 | .322 | .189 | .511 |
| 1967 | CWS | 157 | 498 | 35 | 116 | 20 | 0 | 8 | 51 | 0 | 64 | 51 | .233 | .317 | .321 | .638 |
| 1968 | CWS | 40 | 87 | 7 | 20 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 12 | .230 | .316 | .299 | .615 |
| 1968 | WS2 | 86 | 275 | 28 | 51 | 12 | 0 | 8 | 28 | 0 | 35 | 49 | .185 | .281 | .316 | .598 |
| 1969 | CWS | 85 | 185 | 15 | 48 | 6 | 1 | 2 | 22 | 2 | 18 | 25 | .259 | .327 | .335 | .662 |
| 1970 | NYY | 59 | 91 | 13 | 27 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 19 | 9 | .297 | .420 | .473 | .892 |
| 1971 | NYY | 61 | 145 | 6 | 30 | 3 | 0 | 2 | 20 | 0 | 9 | 27 | .207 | .245 | .269 | .514 |
| 1972 | KC | 16 | 30 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | .133 | .212 | .133 | .345 |
| Totales de Carrera | — | 1384 | 4311 | 446 | 1007 | 156 | 17 | 106 | 501 | 9 | 551 | 643 | .234 | .320 | .351 | .672 |
1960, 1960