Ron Coomer fue primera base en MLB. En 911 juegos de carrera, con promedio de .274 y 92 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | MIN | 37 | 101 | 15 | 26 | 3 | 1 | 5 | 19 | 0 | 9 | 11 | .257 | .324 | .455 | .780 |
| 1996 | MIN | 95 | 233 | 34 | 69 | 12 | 1 | 12 | 41 | 3 | 17 | 24 | .296 | .340 | .511 | .851 |
| 1997 | MIN | 140 | 523 | 63 | 156 | 30 | 2 | 13 | 85 | 4 | 22 | 91 | .298 | .324 | .438 | .761 |
| 1998 | MIN | 137 | 529 | 54 | 146 | 22 | 1 | 15 | 72 | 2 | 18 | 72 | .276 | .295 | .406 | .702 |
| 1999 | MIN | 127 | 467 | 53 | 123 | 25 | 1 | 16 | 65 | 2 | 30 | 69 | .263 | .307 | .424 | .731 |
| 2000 | MIN | 140 | 544 | 64 | 147 | 29 | 1 | 16 | 82 | 2 | 36 | 50 | .270 | .317 | .415 | .733 |
| 2001 | CHC | 111 | 349 | 25 | 91 | 19 | 1 | 8 | 53 | 0 | 29 | 70 | .261 | .316 | .390 | .706 |
| 2002 | NYY | 55 | 148 | 14 | 39 | 7 | 0 | 3 | 17 | 0 | 6 | 23 | .264 | .290 | .372 | .662 |
| 2003 | LAD | 69 | 125 | 11 | 30 | 4 | 0 | 4 | 15 | 0 | 10 | 19 | .240 | .299 | .368 | .667 |
| Totales de Carrera | — | 911 | 3019 | 333 | 827 | 151 | 8 | 92 | 449 | 13 | 177 | 429 | .274 | .313 | .421 | .734 |
1999
| Año | Salario |
|---|---|
| 1995 | $109,000 |
| 1996 | $122,500 |
| 1997 | $170,000 |
| 1998 | $325,000 |
| 1999 | $1,150,000 |
| 2000 | $1,500,000 |
| 2001 | $1,100,000 |
| 2002 | $750,000 |
Total de Carrera: $5,226,500 (8 temporadas)
Promedio: $653,313
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.