Rick Dempsey fue receptor en MLB. En 1766 juegos de carrera, con promedio de .233 y 96 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | MIN | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .571 | .667 | 1.238 |
| 1970 | MIN | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .125 | .000 | .125 |
| 1971 | MIN | 6 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .308 | .357 | .385 | .742 |
| 1972 | MIN | 25 | 40 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | .200 | .304 | .225 | .529 |
| 1973 | NYY | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .182 | .250 | .182 | .432 |
| 1974 | NYY | 43 | 109 | 12 | 26 | 3 | 0 | 2 | 12 | 1 | 8 | 7 | .239 | .288 | .321 | .609 |
| 1975 | NYY | 71 | 145 | 18 | 38 | 8 | 0 | 1 | 11 | 0 | 21 | 15 | .262 | .353 | .338 | .691 |
| 1976 | BAL | 59 | 174 | 11 | 37 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 13 | 17 | .213 | .275 | .224 | .499 |
| 1976 | NYY | 21 | 42 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | .119 | .213 | .119 | .332 |
| 1977 | BAL | 91 | 270 | 27 | 61 | 7 | 4 | 3 | 34 | 2 | 34 | 34 | .226 | .314 | .315 | .629 |
| 1978 | BAL | 136 | 441 | 41 | 114 | 25 | 0 | 6 | 32 | 7 | 48 | 54 | .259 | .327 | .356 | .683 |
| 1979 | BAL | 124 | 368 | 48 | 88 | 23 | 0 | 6 | 41 | 0 | 38 | 37 | .239 | .307 | .351 | .658 |
| 1980 | BAL | 119 | 362 | 51 | 95 | 26 | 3 | 9 | 40 | 3 | 36 | 45 | .262 | .333 | .425 | .759 |
| 1981 | BAL | 92 | 251 | 24 | 54 | 10 | 1 | 6 | 15 | 0 | 32 | 36 | .215 | .306 | .335 | .641 |
| 1982 | BAL | 125 | 344 | 35 | 88 | 15 | 1 | 5 | 36 | 0 | 46 | 37 | .256 | .339 | .349 | .688 |
| 1983 | BAL | 128 | 347 | 33 | 80 | 16 | 2 | 4 | 32 | 1 | 40 | 54 | .231 | .311 | .323 | .634 |
| 1984 | BAL | 109 | 330 | 37 | 76 | 11 | 0 | 11 | 34 | 1 | 40 | 58 | .230 | .312 | .364 | .676 |
| 1985 | BAL | 132 | 362 | 54 | 92 | 19 | 0 | 12 | 52 | 0 | 50 | 87 | .254 | .345 | .406 | .751 |
| 1986 | BAL | 122 | 327 | 42 | 68 | 15 | 1 | 13 | 29 | 1 | 45 | 78 | .208 | .309 | .379 | .689 |
| 1987 | CLE | 60 | 141 | 16 | 25 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 23 | 29 | .177 | .295 | .270 | .565 |
| 1988 | LAD | 77 | 167 | 25 | 42 | 13 | 0 | 7 | 30 | 1 | 25 | 44 | .251 | .338 | .455 | .793 |
| 1989 | LAD | 79 | 151 | 16 | 27 | 7 | 0 | 4 | 16 | 1 | 30 | 37 | .179 | .319 | .305 | .623 |
| 1990 | LAD | 62 | 128 | 13 | 25 | 5 | 0 | 2 | 15 | 1 | 23 | 29 | .195 | .318 | .281 | .599 |
| 1991 | ML4 | 61 | 147 | 15 | 34 | 5 | 0 | 4 | 21 | 0 | 23 | 20 | .231 | .329 | .347 | .676 |
| 1992 | BAL | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .111 | .273 | .111 | .384 |
| Totales de Carrera | — | 1766 | 4692 | 525 | 1093 | 223 | 12 | 96 | 471 | 20 | 592 | 736 | .233 | .319 | .347 | .666 |
| Año | Equipo | G | P | ERA | J | GS | SV | IL | H | ER | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | ML4 | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.00 |
| Totales de Carrera | — | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.00 |
| Año | Salario |
|---|---|
| 1985 | $512,500 |
| 1986 | $442,066 |
| 1987 | $400,000 |
| 1988 | $250,000 |
| 1989 | $420,000 |
| 1990 | $500,000 |
| 1991 | $150,000 |
| 1992 | $450,000 |
Total de Carrera: $3,124,566 (8 temporadas)
Promedio: $390,571
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.