Orestes Destrade fue primera base en MLB. En 237 juegos de carrera, con promedio de .241 y 26 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | NYY | 9 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | .263 | .417 | .263 | .680 |
| 1988 | PIT | 36 | 47 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 17 | .149 | .226 | .234 | .460 |
| 1993 | FLO | 153 | 569 | 61 | 145 | 20 | 3 | 20 | 87 | 0 | 58 | 130 | .255 | .324 | .406 | .730 |
| 1994 | FLO | 39 | 130 | 12 | 27 | 4 | 0 | 5 | 15 | 1 | 19 | 32 | .208 | .316 | .354 | .670 |
| Totales de Carrera | — | 237 | 765 | 80 | 184 | 25 | 3 | 26 | 106 | 1 | 87 | 184 | .241 | .319 | .383 | .702 |
| Año | Salario |
|---|---|
| 1993 | $2,000,000 |
| 1994 | $1,500,000 |
Total de Carrera: $3,500,000 (2 temporadas)
Promedio: $1,750,000
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.