Luis Cruz fue tercera base en MLB. En 195 juegos de carrera, con promedio de .234 y 7 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | PIT | 22 | 67 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | .224 | .278 | .269 | .546 |
| 2009 | PIT | 27 | 70 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | .214 | .282 | .229 | .511 |
| 2010 | MIL | 7 | 17 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .235 | .235 | .353 | .588 |
| 2012 | LAD | 78 | 283 | 26 | 84 | 20 | 0 | 6 | 40 | 2 | 9 | 34 | .297 | .322 | .431 | .753 |
| 2013 | LAD | 45 | 118 | 12 | 15 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 20 | .127 | .175 | .169 | .344 |
| 2013 | NYY | 16 | 55 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 13 | .182 | .224 | .200 | .424 |
| Totales de Carrera | — | 195 | 610 | 57 | 143 | 27 | 1 | 7 | 57 | 4 | 24 | 78 | .234 | .272 | .316 | .589 |
| Año | Salario |
|---|---|
| 2009 | $401,500 |
| 2013 | $505,000 |
Total de Carrera: $906,500 (2 temporadas)
Promedio: $453,250
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.