Kenny Lofton fue jardinero central en MLB. En 2103 juegos de carrera, con promedio de .299 y 130 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | HOU | 20 | 74 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 | .203 | .253 | .216 | .469 |
| 1992 | CLE | 148 | 576 | 96 | 164 | 15 | 8 | 5 | 42 | 66 | 68 | 54 | .285 | .362 | .365 | .726 |
| 1993 | CLE | 148 | 569 | 116 | 185 | 28 | 8 | 1 | 42 | 70 | 81 | 83 | .325 | .408 | .408 | .815 |
| 1994 | CLE | 112 | 459 | 105 | 160 | 32 | 9 | 12 | 57 | 60 | 52 | 56 | .349 | .412 | .536 | .948 |
| 1995 | CLE | 118 | 481 | 93 | 149 | 22 | 13 | 7 | 53 | 54 | 40 | 49 | .310 | .362 | .453 | .815 |
| 1996 | CLE | 154 | 662 | 132 | 210 | 35 | 4 | 14 | 67 | 75 | 61 | 82 | .317 | .372 | .446 | .817 |
| 1997 | ATL | 122 | 493 | 90 | 164 | 20 | 6 | 5 | 48 | 27 | 64 | 83 | .333 | .409 | .428 | .837 |
| 1998 | CLE | 154 | 600 | 101 | 169 | 31 | 6 | 12 | 64 | 54 | 87 | 80 | .282 | .371 | .413 | .785 |
| 1999 | CLE | 120 | 465 | 110 | 140 | 28 | 6 | 7 | 39 | 25 | 79 | 84 | .301 | .405 | .432 | .838 |
| 2000 | CLE | 137 | 543 | 107 | 151 | 23 | 5 | 15 | 73 | 30 | 79 | 72 | .278 | .369 | .422 | .791 |
| 2001 | CLE | 133 | 517 | 91 | 135 | 21 | 4 | 14 | 66 | 16 | 47 | 69 | .261 | .322 | .398 | .721 |
| 2002 | CWS | 93 | 352 | 68 | 91 | 20 | 6 | 8 | 42 | 22 | 49 | 51 | .259 | .348 | .418 | .766 |
| 2002 | SF | 46 | 180 | 30 | 48 | 10 | 3 | 3 | 9 | 7 | 23 | 22 | .267 | .353 | .406 | .758 |
| 2003 | CHC | 56 | 208 | 39 | 68 | 13 | 4 | 3 | 20 | 12 | 18 | 22 | .327 | .381 | .471 | .852 |
| 2003 | PIT | 84 | 339 | 58 | 94 | 19 | 4 | 9 | 26 | 18 | 28 | 29 | .277 | .333 | .437 | .770 |
| 2004 | NYY | 83 | 276 | 51 | 76 | 10 | 7 | 3 | 18 | 7 | 31 | 27 | .275 | .346 | .395 | .741 |
| 2005 | PHI | 110 | 367 | 67 | 123 | 15 | 5 | 2 | 36 | 22 | 32 | 41 | .335 | .392 | .420 | .811 |
| 2006 | LAD | 129 | 469 | 79 | 141 | 15 | 12 | 3 | 41 | 32 | 45 | 42 | .301 | .360 | .403 | .763 |
| 2007 | CLE | 52 | 173 | 24 | 49 | 9 | 3 | 0 | 15 | 2 | 17 | 23 | .283 | .344 | .370 | .714 |
| 2007 | TEX | 84 | 317 | 62 | 96 | 16 | 3 | 7 | 23 | 21 | 39 | 28 | .303 | .380 | .438 | .818 |
| Totales de Carrera | — | 2103 | 8120 | 1528 | 2428 | 383 | 116 | 130 | 781 | 622 | 945 | 1016 | .299 | .372 | .423 | .794 |
1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
| Año | Salario |
|---|---|
| 1991 | $100,000 |
| 1992 | $110,000 |
| 1993 | $450,000 |
| 1994 | $925,000 |
| 1995 | $1,925,000 |
| 1996 | $3,575,000 |
| 1997 | $4,825,000 |
| 1998 | $7,550,000 |
| 1999 | $7,550,000 |
| 2000 | $7,500,000 |
| 2001 | $8,000,000 |
| 2002 | $1,025,000 |
| 2003 | $1,025,000 |
| 2004 | $3,100,000 |
| 2005 | $3,100,000 |
| 2006 | $3,821,236 |
| 2007 | $6,000,000 |
Total de Carrera: $60,581,236 (17 temporadas)
Promedio: $3,563,602
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.