Ken Griffey fue jardinero central en MLB. En 2671 juegos de carrera, con promedio de .284 y 630 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | SEA | 127 | 455 | 61 | 120 | 23 | 0 | 16 | 61 | 16 | 44 | 83 | .264 | .329 | .420 | .748 |
| 1990 | SEA | 155 | 597 | 91 | 179 | 28 | 7 | 22 | 80 | 16 | 63 | 81 | .300 | .366 | .481 | .847 |
| 1991 | SEA | 154 | 548 | 76 | 179 | 42 | 1 | 22 | 100 | 18 | 71 | 82 | .327 | .399 | .527 | .926 |
| 1992 | SEA | 142 | 565 | 83 | 174 | 39 | 4 | 27 | 103 | 10 | 44 | 67 | .308 | .361 | .535 | .896 |
| 1993 | SEA | 156 | 582 | 113 | 180 | 38 | 3 | 45 | 109 | 17 | 96 | 91 | .309 | .408 | .617 | 1.025 |
| 1994 | SEA | 111 | 433 | 94 | 140 | 24 | 4 | 40 | 90 | 11 | 56 | 73 | .323 | .402 | .674 | 1.076 |
| 1995 | SEA | 72 | 260 | 52 | 67 | 7 | 0 | 17 | 42 | 4 | 52 | 53 | .258 | .379 | .481 | .860 |
| 1996 | SEA | 140 | 545 | 125 | 165 | 26 | 2 | 49 | 140 | 16 | 78 | 104 | .303 | .392 | .628 | 1.020 |
| 1997 | SEA | 157 | 608 | 125 | 185 | 34 | 3 | 56 | 147 | 15 | 76 | 121 | .304 | .382 | .646 | 1.028 |
| 1998 | SEA | 161 | 633 | 120 | 180 | 33 | 3 | 56 | 146 | 20 | 76 | 121 | .284 | .365 | .611 | .977 |
| 1999 | SEA | 160 | 606 | 123 | 173 | 26 | 3 | 48 | 134 | 24 | 91 | 108 | .285 | .384 | .576 | .960 |
| 2000 | CIN | 145 | 520 | 100 | 141 | 22 | 3 | 40 | 118 | 6 | 94 | 117 | .271 | .387 | .556 | .942 |
| 2001 | CIN | 111 | 364 | 57 | 104 | 20 | 2 | 22 | 65 | 2 | 44 | 72 | .286 | .365 | .533 | .898 |
| 2002 | CIN | 70 | 197 | 17 | 52 | 8 | 0 | 8 | 23 | 1 | 28 | 39 | .264 | .358 | .426 | .784 |
| 2003 | CIN | 53 | 166 | 34 | 41 | 12 | 1 | 13 | 26 | 1 | 27 | 44 | .247 | .370 | .566 | .936 |
| 2004 | CIN | 83 | 300 | 49 | 76 | 18 | 0 | 20 | 60 | 1 | 44 | 67 | .253 | .351 | .513 | .864 |
| 2005 | CIN | 128 | 491 | 85 | 148 | 30 | 0 | 35 | 92 | 0 | 54 | 93 | .301 | .369 | .576 | .946 |
| 2006 | CIN | 109 | 428 | 62 | 108 | 19 | 0 | 27 | 72 | 0 | 39 | 78 | .252 | .316 | .486 | .802 |
| 2007 | CIN | 144 | 528 | 78 | 146 | 24 | 1 | 30 | 93 | 6 | 85 | 99 | .277 | .372 | .496 | .869 |
| 2008 | CIN | 102 | 359 | 51 | 88 | 20 | 1 | 15 | 53 | 0 | 61 | 64 | .245 | .355 | .432 | .787 |
| 2008 | CWS | 41 | 131 | 16 | 34 | 10 | 0 | 3 | 18 | 0 | 17 | 25 | .260 | .347 | .405 | .751 |
| 2009 | SEA | 117 | 387 | 44 | 83 | 19 | 0 | 19 | 57 | 0 | 63 | 80 | .214 | .324 | .411 | .735 |
| 2010 | SEA | 33 | 98 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 17 | .184 | .250 | .204 | .454 |
| Totales de Carrera | — | 2671 | 9801 | 1662 | 2781 | 524 | 38 | 630 | 1836 | 184 | 1312 | 1779 | .284 | .370 | .538 | .907 |
1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2007
| Año | Salario |
|---|---|
| 1989 | $68,000 |
| 1990 | $180,000 |
| 1991 | $700,000 |
| 1992 | $2,025,000 |
| 1993 | $4,150,000 |
| 1994 | $5,100,000 |
| 1995 | $7,600,000 |
| 1996 | $7,650,000 |
| 1997 | $7,885,532 |
| 1998 | $8,153,667 |
| 1999 | $8,760,532 |
| 2000 | $9,329,700 |
| 2001 | $12,500,000 |
| 2002 | $8,557,223 |
| 2003 | $12,500,000 |
| 2004 | $12,500,000 |
| 2005 | $12,500,000 |
| 2006 | $10,464,686 |
| 2007 | $8,446,647 |
| 2008 | $8,282,695 |
| 2009 | $2,000,000 |
| 2010 | $2,350,000 |
Total de Carrera: $151,703,682 (22 temporadas)
Promedio: $6,895,622
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.