Gary Sheffield fue jardinero derecho en MLB. En 2576 juegos de carrera, con promedio de .292 y 509 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | ML4 | 24 | 80 | 12 | 19 | 1 | 0 | 4 | 12 | 3 | 7 | 7 | .238 | .295 | .400 | .695 |
| 1989 | ML4 | 95 | 368 | 34 | 91 | 18 | 0 | 5 | 32 | 10 | 27 | 33 | .247 | .303 | .337 | .640 |
| 1990 | ML4 | 125 | 487 | 67 | 143 | 30 | 1 | 10 | 67 | 25 | 44 | 41 | .294 | .350 | .421 | .771 |
| 1991 | ML4 | 50 | 175 | 25 | 34 | 12 | 2 | 2 | 22 | 5 | 19 | 15 | .194 | .277 | .320 | .597 |
| 1992 | SD | 146 | 557 | 87 | 184 | 34 | 3 | 33 | 100 | 5 | 48 | 40 | .330 | .385 | .580 | .965 |
| 1993 | FLO | 72 | 236 | 33 | 69 | 8 | 3 | 10 | 37 | 12 | 29 | 34 | .292 | .378 | .479 | .857 |
| 1993 | SD | 68 | 258 | 34 | 76 | 12 | 2 | 10 | 36 | 5 | 18 | 30 | .295 | .344 | .473 | .817 |
| 1994 | FLO | 87 | 322 | 61 | 89 | 16 | 1 | 27 | 78 | 12 | 51 | 50 | .276 | .380 | .584 | .964 |
| 1995 | FLO | 63 | 213 | 46 | 69 | 8 | 0 | 16 | 46 | 19 | 55 | 45 | .324 | .467 | .587 | 1.054 |
| 1996 | FLO | 161 | 519 | 118 | 163 | 33 | 1 | 42 | 120 | 16 | 142 | 66 | .314 | .465 | .624 | 1.090 |
| 1997 | FLO | 135 | 444 | 86 | 111 | 22 | 1 | 21 | 71 | 11 | 121 | 79 | .250 | .424 | .446 | .870 |
| 1998 | FLO | 40 | 136 | 21 | 37 | 11 | 1 | 6 | 28 | 4 | 26 | 16 | .272 | .392 | .500 | .892 |
| 1998 | LAD | 90 | 301 | 52 | 95 | 16 | 1 | 16 | 57 | 18 | 69 | 30 | .316 | .444 | .535 | .979 |
| 1999 | LAD | 152 | 549 | 103 | 165 | 20 | 0 | 34 | 101 | 11 | 101 | 64 | .301 | .407 | .523 | .930 |
| 2000 | LAD | 141 | 501 | 105 | 163 | 24 | 3 | 43 | 109 | 4 | 101 | 71 | .325 | .438 | .643 | 1.081 |
| 2001 | LAD | 143 | 515 | 98 | 160 | 28 | 2 | 36 | 100 | 10 | 94 | 67 | .311 | .417 | .583 | 1.000 |
| 2002 | ATL | 135 | 492 | 82 | 151 | 26 | 0 | 25 | 84 | 12 | 72 | 53 | .307 | .404 | .512 | .916 |
| 2003 | ATL | 155 | 576 | 126 | 190 | 37 | 2 | 39 | 132 | 18 | 86 | 55 | .330 | .419 | .604 | 1.023 |
| 2004 | NYY | 154 | 573 | 117 | 166 | 30 | 1 | 36 | 121 | 5 | 92 | 83 | .290 | .393 | .534 | .927 |
| 2005 | NYY | 154 | 584 | 104 | 170 | 27 | 0 | 34 | 123 | 10 | 78 | 76 | .291 | .379 | .512 | .891 |
| 2006 | NYY | 39 | 151 | 22 | 45 | 5 | 0 | 6 | 25 | 5 | 13 | 16 | .298 | .355 | .450 | .806 |
| 2007 | DET | 133 | 494 | 107 | 131 | 20 | 1 | 25 | 75 | 22 | 84 | 71 | .265 | .378 | .462 | .839 |
| 2008 | DET | 114 | 418 | 52 | 94 | 16 | 0 | 19 | 57 | 9 | 58 | 83 | .225 | .326 | .400 | .725 |
| 2009 | NYM | 100 | 268 | 44 | 74 | 13 | 2 | 10 | 43 | 2 | 40 | 46 | .276 | .372 | .451 | .823 |
| Totales de Carrera | — | 2576 | 9217 | 1636 | 2689 | 467 | 27 | 509 | 1676 | 253 | 1475 | 1171 | .292 | .393 | .514 | .907 |
1992, 1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2004, 2005
| Año | Salario |
|---|---|
| 1989 | $90,000 |
| 1990 | $115,000 |
| 1991 | $400,000 |
| 1992 | $750,000 |
| 1993 | $3,110,000 |
| 1994 | $4,625,000 |
| 1995 | $5,625,000 |
| 1996 | $6,135,000 |
| 1997 | $6,100,000 |
| 1998 | $14,936,667 |
| 1999 | $9,956,667 |
| 2000 | $9,916,667 |
| 2001 | $9,916,667 |
| 2002 | $9,916,667 |
| 2003 | $11,416,667 |
| 2004 | $13,000,000 |
| 2005 | $13,000,000 |
| 2006 | $10,756,171 |
| 2007 | $10,916,071 |
| 2008 | $13,326,306 |
| 2009 | $14,000,000 |
Total de Carrera: $168,008,550 (21 temporadas)
Promedio: $8,000,407
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.