Felipe Lopez fue campocorto en MLB. En 1185 juegos de carrera, con promedio de .264 y 90 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | TOR | 49 | 177 | 21 | 46 | 5 | 4 | 5 | 23 | 4 | 12 | 39 | .260 | .304 | .418 | .722 |
| 2002 | TOR | 85 | 282 | 35 | 64 | 15 | 3 | 8 | 34 | 5 | 23 | 90 | .227 | .287 | .387 | .673 |
| 2003 | CIN | 59 | 197 | 28 | 42 | 7 | 2 | 2 | 13 | 8 | 28 | 59 | .213 | .313 | .299 | .612 |
| 2004 | CIN | 79 | 264 | 35 | 64 | 18 | 2 | 7 | 31 | 1 | 25 | 81 | .242 | .314 | .405 | .719 |
| 2005 | CIN | 148 | 580 | 97 | 169 | 34 | 5 | 23 | 85 | 15 | 57 | 111 | .291 | .352 | .486 | .838 |
| 2006 | CIN | 85 | 343 | 55 | 92 | 14 | 1 | 9 | 30 | 23 | 47 | 66 | .268 | .355 | .394 | .749 |
| 2006 | WSH | 71 | 274 | 43 | 77 | 13 | 2 | 2 | 22 | 21 | 34 | 60 | .281 | .362 | .365 | .727 |
| 2007 | WSH | 154 | 603 | 70 | 148 | 25 | 6 | 9 | 50 | 24 | 53 | 109 | .245 | .308 | .352 | .659 |
| 2008 | STL | 43 | 156 | 30 | 60 | 8 | 2 | 4 | 21 | 4 | 11 | 28 | .385 | .426 | .538 | .964 |
| 2008 | WSH | 100 | 325 | 34 | 76 | 20 | 0 | 2 | 25 | 4 | 32 | 54 | .234 | .305 | .314 | .619 |
| 2009 | ARI | 85 | 345 | 44 | 104 | 18 | 1 | 6 | 25 | 6 | 34 | 59 | .301 | .364 | .412 | .775 |
| 2009 | MIL | 66 | 259 | 44 | 83 | 20 | 2 | 3 | 32 | 0 | 37 | 41 | .320 | .407 | .448 | .855 |
| 2010 | BOS | 4 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .267 | .313 | .467 | .779 |
| 2010 | STL | 109 | 376 | 50 | 87 | 18 | 1 | 7 | 36 | 8 | 43 | 77 | .231 | .310 | .340 | .651 |
| 2011 | MIL | 16 | 44 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | .182 | .245 | .182 | .427 |
| 2011 | TB | 32 | 97 | 8 | 21 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 28 | .216 | .248 | .320 | .567 |
| Totales de Carrera | — | 1185 | 4337 | 600 | 1145 | 219 | 31 | 90 | 439 | 124 | 445 | 913 | .264 | .333 | .391 | .724 |
| Año | Equipo | G | P | ERA | J | GS | SV | IL | H | ER | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | STL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
| Totales de Carrera | — | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
2005
| Año | Salario |
|---|---|
| 2002 | $221,000 |
| 2003 | $334,000 |
| 2005 | $415,000 |
| 2006 | $2,700,000 |
| 2007 | $3,900,000 |
| 2008 | $4,900,000 |
| 2009 | $3,500,000 |
| 2010 | $1,000,000 |
Total de Carrera: $16,970,000 (8 temporadas)
Promedio: $2,121,250
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.