Enos Slaughter fue jardinero derecho en la historia de MLB. En 2380 juegos de carrera, con promedio de .300 y 169 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | STL | 112 | 395 | 59 | 109 | 20 | 10 | 8 | 58 | 1 | 32 | 38 | .276 | .330 | .438 | .768 |
| 1939 | STL | 149 | 604 | 95 | 193 | 52 | 5 | 12 | 86 | 2 | 44 | 53 | .320 | .371 | .482 | .852 |
| 1940 | STL | 140 | 516 | 96 | 158 | 25 | 13 | 17 | 73 | 8 | 50 | 35 | .306 | .370 | .504 | .874 |
| 1941 | STL | 113 | 425 | 71 | 132 | 22 | 9 | 13 | 76 | 4 | 53 | 28 | .311 | .390 | .496 | .886 |
| 1942 | STL | 152 | 591 | 100 | 188 | 31 | 17 | 13 | 98 | 9 | 88 | 30 | .318 | .412 | .494 | .906 |
| 1946 | STL | 156 | 609 | 100 | 183 | 30 | 8 | 18 | 130 | 9 | 69 | 41 | .300 | .374 | .465 | .838 |
| 1947 | STL | 147 | 551 | 100 | 162 | 31 | 13 | 10 | 86 | 4 | 59 | 27 | .294 | .366 | .452 | .818 |
| 1948 | STL | 146 | 549 | 91 | 176 | 27 | 11 | 11 | 90 | 4 | 81 | 29 | .321 | .409 | .470 | .879 |
| 1949 | STL | 151 | 568 | 92 | 191 | 34 | 13 | 13 | 96 | 3 | 79 | 37 | .336 | .418 | .511 | .929 |
| 1950 | STL | 148 | 556 | 82 | 161 | 26 | 7 | 10 | 101 | 3 | 66 | 33 | .290 | .367 | .415 | .782 |
| 1951 | STL | 123 | 409 | 48 | 115 | 17 | 8 | 4 | 64 | 7 | 67 | 25 | .281 | .386 | .391 | .777 |
| 1952 | STL | 140 | 510 | 73 | 153 | 17 | 12 | 11 | 101 | 6 | 70 | 25 | .300 | .386 | .445 | .831 |
| 1953 | STL | 143 | 492 | 64 | 143 | 34 | 9 | 6 | 89 | 4 | 80 | 28 | .291 | .395 | .433 | .828 |
| 1954 | NYY | 69 | 125 | 19 | 31 | 4 | 2 | 1 | 19 | 0 | 28 | 8 | .248 | .386 | .336 | .722 |
| 1955 | KC1 | 108 | 267 | 49 | 86 | 12 | 4 | 5 | 34 | 2 | 40 | 17 | .322 | .408 | .453 | .861 |
| 1955 | NYY | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .111 | .200 | .111 | .311 |
| 1956 | KC1 | 91 | 223 | 37 | 62 | 14 | 3 | 2 | 23 | 1 | 29 | 20 | .278 | .362 | .395 | .757 |
| 1956 | NYY | 24 | 83 | 15 | 24 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | .289 | .330 | .386 | .715 |
| 1957 | NYY | 96 | 209 | 24 | 53 | 7 | 1 | 5 | 34 | 0 | 40 | 19 | .254 | .369 | .368 | .737 |
| 1958 | NYY | 77 | 138 | 21 | 42 | 4 | 1 | 4 | 19 | 2 | 21 | 16 | .304 | .396 | .435 | .831 |
| 1959 | ML1 | 11 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | .167 | .286 | .167 | .452 |
| 1959 | NYY | 74 | 99 | 10 | 17 | 2 | 0 | 6 | 21 | 1 | 13 | 19 | .172 | .265 | .374 | .639 |
| Totales de Carrera | — | 2380 | 7946 | 1247 | 2383 | 413 | 148 | 169 | 1304 | 71 | 1018 | 538 | .300 | .382 | .453 | .834 |
1941, 1942, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953