Dmitri Young fue primera base en MLB. En 1364 juegos de carrera, con promedio de .292 y 171 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | STL | 16 | 29 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | .241 | .353 | .241 | .594 |
| 1997 | STL | 110 | 333 | 38 | 86 | 14 | 3 | 5 | 34 | 6 | 38 | 63 | .258 | .335 | .363 | .698 |
| 1998 | CIN | 144 | 536 | 81 | 166 | 48 | 1 | 14 | 83 | 2 | 47 | 94 | .310 | .364 | .481 | .846 |
| 1999 | CIN | 127 | 373 | 63 | 112 | 30 | 2 | 14 | 56 | 3 | 30 | 71 | .300 | .352 | .504 | .856 |
| 2000 | CIN | 152 | 548 | 68 | 166 | 37 | 6 | 18 | 88 | 0 | 36 | 80 | .303 | .346 | .491 | .837 |
| 2001 | CIN | 142 | 540 | 68 | 163 | 28 | 3 | 21 | 69 | 8 | 37 | 77 | .302 | .350 | .481 | .832 |
| 2002 | DET | 54 | 201 | 25 | 57 | 14 | 0 | 7 | 27 | 2 | 12 | 39 | .284 | .329 | .458 | .786 |
| 2003 | DET | 155 | 562 | 78 | 167 | 34 | 7 | 29 | 85 | 2 | 58 | 130 | .297 | .372 | .537 | .909 |
| 2004 | DET | 104 | 389 | 72 | 106 | 23 | 2 | 18 | 60 | 0 | 33 | 71 | .272 | .336 | .481 | .816 |
| 2005 | DET | 126 | 469 | 61 | 127 | 25 | 3 | 21 | 72 | 1 | 29 | 100 | .271 | .325 | .471 | .796 |
| 2006 | DET | 48 | 172 | 19 | 43 | 4 | 1 | 7 | 23 | 1 | 11 | 39 | .250 | .293 | .407 | .700 |
| 2007 | WSH | 136 | 460 | 57 | 147 | 38 | 1 | 13 | 74 | 0 | 44 | 74 | .320 | .378 | .491 | .869 |
| 2008 | WSH | 50 | 150 | 15 | 42 | 6 | 0 | 4 | 10 | 0 | 28 | 28 | .280 | .394 | .400 | .794 |
| Totales de Carrera | — | 1364 | 4762 | 648 | 1389 | 301 | 29 | 171 | 683 | 25 | 407 | 871 | .292 | .351 | .475 | .826 |
2003, 2007
| Año | Salario |
|---|---|
| 1996 | $109,000 |
| 1997 | $155,000 |
| 1998 | $215,000 |
| 1999 | $375,000 |
| 2000 | $1,950,000 |
| 2001 | $3,500,000 |
| 2002 | $5,500,000 |
| 2003 | $6,750,000 |
| 2004 | $7,750,000 |
| 2005 | $8,000,000 |
| 2006 | $8,000,000 |
| 2007 | $500,000 |
| 2008 | $5,000,000 |
| 2009 | $5,000,000 |
Total de Carrera: $52,804,000 (14 temporadas)
Promedio: $3,771,714
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.