Chili Davis fue bateador designado en MLB. En 2436 juegos de carrera, con promedio de .274 y 350 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | SF | 8 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .133 | .188 | .133 | .321 |
| 1982 | SF | 154 | 641 | 86 | 167 | 27 | 6 | 19 | 76 | 24 | 45 | 115 | .261 | .308 | .410 | .719 |
| 1983 | SF | 137 | 486 | 54 | 113 | 21 | 2 | 11 | 59 | 10 | 55 | 108 | .233 | .305 | .352 | .657 |
| 1984 | SF | 137 | 499 | 87 | 157 | 21 | 6 | 21 | 81 | 12 | 42 | 74 | .315 | .368 | .507 | .875 |
| 1985 | SF | 136 | 481 | 53 | 130 | 25 | 2 | 13 | 56 | 15 | 62 | 74 | .270 | .349 | .412 | .761 |
| 1986 | SF | 153 | 526 | 71 | 146 | 28 | 3 | 13 | 70 | 16 | 84 | 96 | .278 | .375 | .416 | .791 |
| 1987 | SF | 149 | 500 | 80 | 125 | 22 | 1 | 24 | 76 | 16 | 72 | 109 | .250 | .344 | .442 | .786 |
| 1988 | CAL | 158 | 600 | 81 | 161 | 29 | 3 | 21 | 93 | 9 | 56 | 118 | .268 | .326 | .432 | .757 |
| 1989 | CAL | 154 | 560 | 81 | 152 | 24 | 1 | 22 | 90 | 3 | 61 | 109 | .271 | .340 | .436 | .775 |
| 1990 | CAL | 113 | 412 | 58 | 109 | 17 | 1 | 12 | 58 | 1 | 61 | 89 | .265 | .357 | .398 | .755 |
| 1991 | MIN | 153 | 534 | 84 | 148 | 34 | 1 | 29 | 93 | 5 | 95 | 117 | .277 | .385 | .507 | .892 |
| 1992 | MIN | 138 | 444 | 63 | 128 | 27 | 2 | 12 | 66 | 4 | 73 | 76 | .288 | .386 | .439 | .825 |
| 1993 | CAL | 153 | 573 | 74 | 139 | 32 | 0 | 27 | 112 | 4 | 71 | 135 | .243 | .327 | .440 | .767 |
| 1994 | CAL | 108 | 392 | 72 | 122 | 18 | 1 | 26 | 84 | 3 | 69 | 84 | .311 | .410 | .561 | .971 |
| 1995 | CAL | 119 | 424 | 81 | 135 | 23 | 0 | 20 | 86 | 3 | 89 | 79 | .318 | .429 | .514 | .943 |
| 1996 | CAL | 145 | 530 | 73 | 155 | 24 | 0 | 28 | 95 | 5 | 86 | 99 | .292 | .387 | .496 | .884 |
| 1997 | KC | 140 | 477 | 71 | 133 | 20 | 0 | 30 | 90 | 6 | 85 | 96 | .279 | .386 | .509 | .896 |
| 1998 | NYY | 35 | 103 | 11 | 30 | 7 | 0 | 3 | 9 | 0 | 14 | 18 | .291 | .373 | .447 | .819 |
| 1999 | NYY | 146 | 476 | 59 | 128 | 25 | 1 | 19 | 78 | 4 | 73 | 100 | .269 | .366 | .445 | .812 |
| Totales de Carrera | — | 2436 | 8673 | 1240 | 2380 | 424 | 30 | 350 | 1372 | 142 | 1194 | 1698 | .274 | .360 | .451 | .811 |
| Año | Equipo | G | P | ERA | J | GS | SV | IL | H | ER | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | CAL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totales de Carrera | — | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1984, 1986, 1994
| Año | Salario |
|---|---|
| 1985 | $550,000 |
| 1986 | $690,000 |
| 1987 | $815,000 |
| 1988 | $850,000 |
| 1989 | $1,475,000 |
| 1990 | $1,375,000 |
| 1991 | $1,700,000 |
| 1992 | $2,800,000 |
| 1993 | $2,400,000 |
| 1994 | $2,900,000 |
| 1995 | $3,800,000 |
| 1996 | $3,800,000 |
| 1997 | $3,800,000 |
| 1998 | $4,333,333 |
| 1999 | $4,333,333 |
Total de Carrera: $35,621,666 (15 temporadas)
Promedio: $2,374,778
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.