| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
| NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Dunn | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .317 | .378 | .488 |
| Elly De La Cruz | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .282 | .347 | .516 |
| JJ Bleday | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .270 | .377 | .596 |
| Sal Stewart | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .253 | .351 | .480 |
| Eugenio Suarez | DH | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .237 | .315 | .371 |
| Nathaniel Lowe | 1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .272 | .346 | .561 |
| Spencer Steer | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .271 | .338 | .442 |
| Tyler Stephenson | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | .181 | .284 | .307 |
| Matt McLain | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .198 | .296 | .326 |
| Dane Myers | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .352 | .405 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carson Benge | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .247 | .313 | .337 |
| Bo Bichette | SS | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 | .274 | .323 |
| Mark Vientos | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .232 | .270 | .390 |
| Marcus Semien | 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .219 | .268 | .316 |
| A.J. Ewing | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .385 | .386 |
| Tyrone Taylor | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .186 | .210 | .320 |
| Nick Morabito | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .083 | .000 |
| Brett Baty | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .236 | .309 | .354 |
| Luis Torrens | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .185 | .250 | .259 |
| MJ Melendez | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 | .333 | .366 |
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | PC-ST | EFE | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Lodolo | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 98-65 | 5.57 | W, 1-1 |
| Brock Burke | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 3.65 | |
| Tejay Antone | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 5.87 | |
| Sam Moll | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12-9 | 2.74 | |
| Graham Ashcraft | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-10 | 3.33 |
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | PC-ST | EFE | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nolan McLean | 3.1 | 5 | 7 | 7 | 2 | 6 | 2 | 78-47 | 4.40 | L, 2-4 |
| Austin Warren | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 36-23 | 1.56 | |
| Jonathan Pintaro | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 40-24 | 0.00 | |
| Tobias Myers | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20-16 | 3.41 |
Estadio: Citi Field, Queens, New York (36,734)
Árbitros: Home Plate Umpire: Vic Carapazza, First Base Umpire: Emil Jimenez, Second Base Umpire: Edwin Moscoso, Third Base Umpire: Hunter Wendelstedt
Transmisión: RDTV | SNY