Marineros de Seattle venció a Mellizos de Minnesota 5-3. Taj Bradley fue la figura del partido con 7.0 IP, 7 K, 2 ER. Cooper Criswell se llevó la victoria y Eric Orze cargó con la derrota. Andres Munoz consiguió el salvamento.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marineros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 |
| Mellizos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crawford | SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .366 | .313 | .679 |
| Raleigh | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .192 | .275 | .392 | .667 |
| Rodriguez | CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .254 | .329 | .349 | .678 |
| Naylor | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .212 | .286 | .336 | .622 |
| Arozarena | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .289 | .381 | .439 | .820 |
| Raley | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .244 | .301 | .488 | .789 |
| Canzone | DH | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .284 | .338 | .522 | .860 |
| Young | 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .286 | .357 | .420 | .777 |
| Wilson | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .333 | .800 | 1.133 |
| Rivas | DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .149 | .264 | .189 | .453 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buxton | CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .292 | .462 | .754 |
| Larnach | LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .420 | .415 | .835 |
| Bell | DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .224 | .317 | .355 | .672 |
| Jeffers | C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .293 | .418 | .467 | .885 |
| Clemens | 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .206 | .299 | .382 | .681 |
| Keaschall | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .276 | .282 | .558 |
| Wallner | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .168 | .275 | .284 | .559 |
| Lee | SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .253 | .317 | .432 | .749 |
| Lewis | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .206 | .315 | .381 | .696 |
| Martin | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .476 | .426 | .902 |
| Outman | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 | .172 | .185 | .357 |
| Caratini | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .221 | .312 | .273 | .585 |
Estadio: Target Field, Minneapolis, Minnesota (20,051)
Árbitros: Home Plate Umpire: Dexter Kelley, First Base Umpire: Mike Muchlinski, Second Base Umpire: Gabe Morales, Third Base Umpire: Doug Eddings
Transmisión: TWTV | MRTV