Mike Schmidt was a third baseman in MLB. Across 2404 career games, with a .267 batting average and 548 home runs. This page covers season stats, team history, salary history, and career profile.
Season-by-season performance, contract terms, and the complete archive.
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | PHI | 13 | 34 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 15 | .206 | .325 | .294 | .619 |
| 1973 | PHI | 132 | 367 | 43 | 72 | 11 | 0 | 18 | 52 | 8 | 62 | 136 | .196 | .324 | .373 | .697 |
| 1974 | PHI | 162 | 568 | 108 | 160 | 28 | 7 | 36 | 116 | 23 | 106 | 138 | .282 | .395 | .546 | .941 |
| 1975 | PHI | 158 | 562 | 93 | 140 | 34 | 3 | 38 | 95 | 29 | 101 | 180 | .249 | .367 | .523 | .890 |
| 1976 | PHI | 160 | 584 | 112 | 153 | 31 | 4 | 38 | 107 | 14 | 100 | 149 | .262 | .376 | .524 | .900 |
| 1977 | PHI | 154 | 544 | 114 | 149 | 27 | 11 | 38 | 101 | 15 | 104 | 122 | .274 | .393 | .574 | .967 |
| 1978 | PHI | 145 | 513 | 93 | 129 | 27 | 2 | 21 | 78 | 19 | 91 | 103 | .251 | .364 | .435 | .798 |
| 1979 | PHI | 160 | 541 | 109 | 137 | 25 | 4 | 45 | 114 | 9 | 120 | 115 | .253 | .386 | .564 | .950 |
| 1980 | PHI | 150 | 548 | 104 | 157 | 25 | 8 | 48 | 121 | 12 | 89 | 119 | .286 | .380 | .624 | 1.004 |
| 1981 | PHI | 102 | 354 | 78 | 112 | 19 | 2 | 31 | 91 | 12 | 73 | 71 | .316 | .435 | .644 | 1.080 |
| 1982 | PHI | 148 | 514 | 108 | 144 | 26 | 3 | 35 | 87 | 14 | 107 | 131 | .280 | .403 | .547 | .949 |
| 1983 | PHI | 154 | 534 | 104 | 136 | 16 | 4 | 40 | 109 | 7 | 128 | 148 | .255 | .399 | .524 | .923 |
| 1984 | PHI | 151 | 528 | 93 | 146 | 23 | 3 | 36 | 106 | 5 | 92 | 116 | .277 | .383 | .536 | .919 |
| 1985 | PHI | 158 | 549 | 89 | 152 | 31 | 5 | 33 | 93 | 1 | 87 | 117 | .277 | .375 | .532 | .907 |
| 1986 | PHI | 160 | 552 | 97 | 160 | 29 | 1 | 37 | 119 | 1 | 89 | 84 | .290 | .390 | .547 | .937 |
| 1987 | PHI | 147 | 522 | 88 | 153 | 28 | 0 | 35 | 113 | 2 | 83 | 80 | .293 | .388 | .548 | .936 |
| 1988 | PHI | 108 | 390 | 52 | 97 | 21 | 2 | 12 | 62 | 3 | 49 | 42 | .249 | .337 | .405 | .742 |
| 1989 | PHI | 42 | 148 | 19 | 30 | 7 | 0 | 6 | 28 | 0 | 21 | 17 | .203 | .297 | .372 | .668 |
| Career Totals | — | 2404 | 8352 | 1506 | 2234 | 408 | 59 | 548 | 1595 | 174 | 1507 | 1883 | .267 | .380 | .527 | .908 |
1974, 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1986, 1987, 1989
| Year | Salary |
|---|---|
| 1985 | $2,130,300 |
| 1986 | $2,136,666 |
| 1987 | $2,127,333 |
| 1988 | $2,250,000 |
Career Total: $8,644,299 (4 seasons)
Average: $2,161,075
Salary data is available from 1985 onward.
TGN salary figures show base salary. Signing bonuses, accounting allocations, and luxury-tax values are listed separately where available.