Gary Gaetti was a third baseman in MLB. Across 2507 career games, with a .255 batting average and 360 home runs. This page covers season stats, team history, salary history, and career profile.
Season-by-season performance, contract terms, and the complete archive.
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | MIN | 9 | 26 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | .192 | .192 | .423 | .615 |
| 1982 | MIN | 145 | 508 | 59 | 117 | 25 | 4 | 25 | 84 | 0 | 37 | 107 | .230 | .280 | .443 | .723 |
| 1983 | MIN | 157 | 584 | 81 | 143 | 30 | 3 | 21 | 78 | 7 | 54 | 121 | .245 | .309 | .414 | .724 |
| 1984 | MIN | 162 | 588 | 55 | 154 | 29 | 4 | 5 | 65 | 11 | 44 | 81 | .262 | .315 | .350 | .665 |
| 1985 | MIN | 160 | 560 | 71 | 138 | 31 | 0 | 20 | 63 | 13 | 37 | 89 | .246 | .301 | .409 | .710 |
| 1986 | MIN | 157 | 596 | 91 | 171 | 34 | 1 | 34 | 108 | 14 | 52 | 108 | .287 | .347 | .518 | .865 |
| 1987 | MIN | 154 | 584 | 95 | 150 | 36 | 2 | 31 | 109 | 10 | 37 | 92 | .257 | .303 | .485 | .788 |
| 1988 | MIN | 133 | 468 | 66 | 141 | 29 | 2 | 28 | 88 | 7 | 36 | 85 | .301 | .353 | .551 | .905 |
| 1989 | MIN | 130 | 498 | 63 | 125 | 11 | 4 | 19 | 75 | 6 | 25 | 87 | .251 | .286 | .404 | .690 |
| 1990 | MIN | 154 | 577 | 61 | 132 | 27 | 5 | 16 | 85 | 6 | 36 | 101 | .229 | .274 | .376 | .650 |
| 1991 | CAL | 152 | 586 | 58 | 144 | 22 | 1 | 18 | 66 | 5 | 33 | 104 | .246 | .293 | .379 | .672 |
| 1992 | CAL | 130 | 456 | 41 | 103 | 13 | 2 | 12 | 48 | 3 | 21 | 79 | .226 | .267 | .342 | .610 |
| 1993 | CAL | 20 | 50 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 12 | .180 | .250 | .220 | .470 |
| 1993 | KC | 82 | 281 | 37 | 72 | 18 | 1 | 14 | 46 | 0 | 16 | 75 | .256 | .309 | .477 | .786 |
| 1994 | KC | 90 | 327 | 53 | 94 | 15 | 3 | 12 | 57 | 0 | 19 | 63 | .287 | .328 | .462 | .789 |
| 1995 | KC | 137 | 514 | 76 | 134 | 27 | 0 | 35 | 96 | 3 | 47 | 91 | .261 | .329 | .518 | .846 |
| 1996 | STL | 141 | 522 | 71 | 143 | 27 | 4 | 23 | 80 | 2 | 35 | 97 | .274 | .326 | .473 | .799 |
| 1997 | STL | 148 | 502 | 63 | 126 | 24 | 1 | 17 | 69 | 7 | 36 | 88 | .251 | .305 | .404 | .710 |
| 1998 | CHC | 37 | 128 | 21 | 41 | 11 | 0 | 8 | 27 | 0 | 12 | 23 | .320 | .397 | .594 | .991 |
| 1998 | STL | 91 | 306 | 39 | 81 | 23 | 1 | 11 | 43 | 1 | 31 | 39 | .265 | .339 | .454 | .793 |
| 1999 | CHC | 113 | 280 | 22 | 57 | 9 | 1 | 9 | 46 | 0 | 21 | 51 | .204 | .260 | .339 | .599 |
| 2000 | BOS | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Career Totals | — | 2507 | 8951 | 1130 | 2280 | 443 | 39 | 360 | 1341 | 96 | 634 | 1602 | .255 | .308 | .434 | .741 |
1988, 1989
| Year | Salary |
|---|---|
| 1985 | $415,000 |
| 1986 | $515,000 |
| 1987 | $950,000 |
| 1988 | $1,666,666 |
| 1989 | $2,400,000 |
| 1990 | $500,000 |
| 1991 | $2,700,000 |
| 1992 | $2,700,000 |
| 1993 | $109,000 |
| 1993 | $3,000,000 |
| 1994 | $109,000 |
| 1994 | $3,000,000 |
| 1995 | $1,065,000 |
| 1996 | $2,000,000 |
| 1997 | $2,100,000 |
| 1998 | $170,000 |
| 1998 | $1,000,000 |
| 1999 | $2,000,000 |
| 2000 | $350,000 |
Career Total: $26,749,666 (19 seasons)
Average: $1,407,877
Salary data is available from 1985 onward.
TGN salary figures show base salary. Signing bonuses, accounting allocations, and luxury-tax values are listed separately where available.