Dexter Fowler was a center fielder in MLB. Across 1460 career games, with a .259 batting average and 127 home runs. This page covers season stats, team history, salary history, and career profile.
Season-by-season performance, contract terms, and the complete archive.
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | COL | 13 | 26 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .154 | .185 | .154 | .339 |
| 2009 | COL | 135 | 433 | 73 | 115 | 29 | 10 | 4 | 34 | 27 | 67 | 116 | .266 | .363 | .406 | .770 |
| 2010 | COL | 132 | 439 | 73 | 114 | 20 | 14 | 6 | 36 | 13 | 57 | 104 | .260 | .347 | .410 | .757 |
| 2011 | COL | 125 | 481 | 84 | 128 | 35 | 15 | 5 | 45 | 12 | 68 | 130 | .266 | .363 | .432 | .796 |
| 2012 | COL | 143 | 454 | 72 | 136 | 18 | 11 | 13 | 53 | 12 | 68 | 128 | .300 | .389 | .474 | .863 |
| 2013 | COL | 119 | 415 | 71 | 109 | 18 | 3 | 12 | 42 | 19 | 65 | 105 | .263 | .369 | .407 | .776 |
| 2014 | HOU | 116 | 434 | 61 | 120 | 21 | 4 | 8 | 35 | 11 | 66 | 108 | .276 | .375 | .399 | .774 |
| 2015 | CHC | 156 | 596 | 102 | 149 | 29 | 8 | 17 | 46 | 20 | 84 | 154 | .250 | .346 | .411 | .757 |
| 2016 | CHC | 125 | 456 | 84 | 126 | 25 | 7 | 13 | 48 | 13 | 79 | 124 | .276 | .393 | .447 | .840 |
| 2017 | STL | 118 | 420 | 68 | 111 | 22 | 9 | 18 | 64 | 7 | 63 | 101 | .264 | .363 | .488 | .851 |
| 2018 | STL | 90 | 289 | 40 | 52 | 10 | 0 | 8 | 31 | 5 | 38 | 75 | .180 | .278 | .298 | .576 |
| 2019 | STL | 150 | 487 | 69 | 116 | 24 | 1 | 19 | 67 | 8 | 74 | 142 | .238 | .346 | .409 | .754 |
| 2020 | STL | 31 | 90 | 14 | 21 | 2 | 0 | 4 | 15 | 1 | 10 | 28 | .233 | .317 | .389 | .706 |
| 2021 | LAA | 7 | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | .250 | .286 | .250 | .536 |
| Career Totals | — | 1460 | 5040 | 817 | 1306 | 253 | 82 | 127 | 517 | 149 | 740 | 1326 | .259 | .358 | .417 | .775 |
2016
| Year | Salary |
|---|---|
| 2009 | $401,000 |
| 2010 | $406,000 |
| 2011 | $424,000 |
| 2012 | $2,350,000 |
| 2013 | $3,750,000 |
| 2014 | $7,350,000 |
| 2015 | $9,500,000 |
| 2016 | $8,000,000 |
| 2017 | $16,500,000 |
| 2018 | $16,500,000 |
| 2019 | $16,500,000 |
| 2020 | $16,500,000 |
| 2021 | $16,500,000 |
Career Total: $114,681,000 (13 seasons)
Average: $8,821,615
Salary data is available from 1985 onward.
TGN salary figures show base salary. Signing bonuses, accounting allocations, and luxury-tax values are listed separately where available.