Babe Ruth was a right fielder in MLB history. Across 2503 career games, with a .342 batting average and 714 home runs. This page covers season stats, team history, and career profile.
Season-by-season performance, contract terms, and the complete archive.
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1914 | BOS | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .300 | .500 |
| 1915 | BOS | 42 | 92 | 16 | 29 | 10 | 1 | 4 | 21 | 0 | 9 | 23 | .315 | .376 | .576 | .952 |
| 1916 | BOS | 67 | 136 | 18 | 37 | 5 | 3 | 3 | 15 | 0 | 10 | 23 | .272 | .322 | .419 | .741 |
| 1917 | BOS | 52 | 123 | 14 | 40 | 6 | 3 | 2 | 12 | 0 | 12 | 18 | .325 | .385 | .472 | .857 |
| 1918 | BOS | 95 | 317 | 50 | 95 | 26 | 11 | 11 | 66 | 6 | 58 | 58 | .300 | .411 | .555 | .966 |
| 1919 | BOS | 130 | 432 | 103 | 139 | 34 | 12 | 29 | 114 | 7 | 101 | 58 | .322 | .456 | .657 | 1.114 |
| 1920 | NYY | 142 | 457 | 158 | 172 | 36 | 9 | 54 | 137 | 14 | 150 | 80 | .376 | .533 | .849 | 1.382 |
| 1921 | NYY | 152 | 540 | 177 | 204 | 44 | 16 | 59 | 171 | 17 | 145 | 81 | .378 | .512 | .846 | 1.359 |
| 1922 | NYY | 110 | 406 | 94 | 128 | 24 | 8 | 35 | 99 | 2 | 84 | 80 | .315 | .434 | .672 | 1.106 |
| 1923 | NYY | 152 | 522 | 151 | 205 | 45 | 13 | 41 | 131 | 17 | 170 | 93 | .393 | .545 | .764 | 1.309 |
| 1924 | NYY | 153 | 529 | 143 | 200 | 39 | 7 | 46 | 121 | 9 | 142 | 81 | .378 | .513 | .739 | 1.252 |
| 1925 | NYY | 98 | 359 | 61 | 104 | 12 | 2 | 25 | 66 | 2 | 59 | 68 | .290 | .393 | .543 | .936 |
| 1926 | NYY | 152 | 495 | 139 | 184 | 30 | 5 | 47 | 150 | 11 | 144 | 76 | .372 | .516 | .737 | 1.253 |
| 1927 | NYY | 151 | 540 | 158 | 192 | 29 | 8 | 60 | 164 | 7 | 137 | 89 | .356 | .486 | .772 | 1.258 |
| 1928 | NYY | 154 | 536 | 163 | 173 | 29 | 8 | 54 | 142 | 4 | 137 | 87 | .323 | .463 | .709 | 1.172 |
| 1929 | NYY | 135 | 499 | 121 | 172 | 26 | 6 | 46 | 154 | 5 | 72 | 60 | .345 | .430 | .697 | 1.128 |
| 1930 | NYY | 145 | 518 | 150 | 186 | 28 | 9 | 49 | 153 | 10 | 136 | 61 | .359 | .493 | .732 | 1.225 |
| 1931 | NYY | 145 | 534 | 149 | 199 | 31 | 3 | 46 | 163 | 5 | 128 | 51 | .373 | .495 | .700 | 1.195 |
| 1932 | NYY | 133 | 457 | 120 | 156 | 13 | 5 | 41 | 137 | 2 | 130 | 62 | .341 | .489 | .661 | 1.150 |
| 1933 | NYY | 137 | 459 | 97 | 138 | 21 | 3 | 34 | 103 | 4 | 114 | 90 | .301 | .442 | .582 | 1.023 |
| 1934 | NYY | 125 | 365 | 78 | 105 | 17 | 4 | 22 | 84 | 1 | 104 | 63 | .288 | .448 | .537 | .985 |
| 1935 | BSN | 28 | 72 | 13 | 13 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 20 | 24 | .181 | .359 | .431 | .789 |
| Career Totals | — | 2503 | 8398 | 2174 | 2873 | 506 | 136 | 714 | 2217 | 123 | 2062 | 1330 | .342 | .474 | .690 | 1.164 |
| Year | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1914 | BOS | 2 | 1 | 3.91 | 4 | 3 | 0 | 23.0 | 21 | 10 | 7 | 3 | 1.22 |
| 1915 | BOS | 18 | 8 | 2.44 | 32 | 28 | 0 | 217.2 | 166 | 59 | 85 | 112 | 1.15 |
| 1916 | BOS | 23 | 12 | 1.75 | 44 | 41 | 1 | 323.2 | 230 | 63 | 118 | 170 | 1.08 |
| 1917 | BOS | 24 | 13 | 2.01 | 41 | 38 | 2 | 326.1 | 244 | 73 | 108 | 128 | 1.08 |
| 1918 | BOS | 13 | 7 | 2.22 | 20 | 19 | 0 | 166.1 | 125 | 41 | 49 | 40 | 1.05 |
| 1919 | BOS | 9 | 5 | 2.97 | 17 | 15 | 1 | 133.1 | 148 | 44 | 58 | 30 | 1.55 |
| 1920 | NYY | 1 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.25 |
| 1921 | NYY | 2 | 0 | 9.00 | 2 | 1 | 0 | 9.0 | 14 | 9 | 9 | 2 | 2.56 |
| 1930 | NYY | 1 | 0 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1.44 |
| 1933 | NYY | 1 | 0 | 5.00 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 12 | 5 | 3 | 0 | 1.67 |
| Career Totals | — | 94 | 46 | 2.28 | 163 | 148 | 4 | 1221.1 | 974 | 309 | 441 | 488 | 1.16 |
1933, 1934