Philadelphia Phillies defeated Detroit Tigers 5-0. Zack Wheeler led the way with 6.0 IP, 10 K, 0 ER. Zack Wheeler earned the win and Tarik Skubal took the loss.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 |
| DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turner | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .236 | .284 | .355 | .639 |
| Schwarber | DH | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .254 | .367 | .560 | .927 |
| Harper | 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .260 | .365 | .497 | .862 |
| Bohm | 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .215 | .278 | .354 | .632 |
| Sosa | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .218 | .258 | .367 | .625 |
| Marsh | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .301 | .339 | .490 | .829 |
| Hill | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .258 | .310 | .439 | .749 |
| Realmuto | C | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .206 | .288 | .346 | .634 |
| Stott | 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .249 | .308 | .393 | .701 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McGonigle | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 | .392 | .420 | .812 |
| Dingler | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .262 | .323 | .508 | .831 |
| Keith | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .245 | .294 | .391 | .685 |
| Greene | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .288 | .380 | .462 | .842 |
| Torkelson | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .208 | .305 | .413 | .718 |
| Carpenter | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | .297 | .458 | .755 |
| McKinstry | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 | .278 | .298 | .576 |
| Vierling | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .206 | .261 | .336 | .597 |
| Outman | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .152 | .221 | .288 | .509 |
| Valencia | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .545 | 1.100 | 1.645 |
Venue: Comerica Park, Detroit, Michigan (35,065)
Umpires: Home Plate Umpire: Edwin Moscoso, First Base Umpire: Nic Lentz, Second Base Umpire: Hunter Wendelstedt, Third Base Umpire: Vic Carapazza
Broadcast: DSN | NSPA