Boston Red Sox defeated New York Mets 4-0. Andruw Monasterio led the way with 2-3, 1 HR, 2 RBI. Jovani Moran earned the win and Freddy Peralta took the loss.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seigler | 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .271 | .354 | .443 | .797 |
| Rafaela | CF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .282 | .330 | .436 | .766 |
| Abreu | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .264 | .335 | .433 | .768 |
| Durbin | 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .230 | .293 | .396 | .689 |
| Yoshida | DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .266 | .345 | .384 | .729 |
| Monasterio | SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .226 | .268 | .406 | .674 |
| Duran | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .193 | .259 | .351 | .610 |
| Narvaez | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .188 | .257 | .266 | .523 |
| Cheng | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .296 | .355 | .333 | .688 |
| Gonzalez | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .308 | .417 | .725 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ewing | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .276 | .352 | .438 | .790 |
| Soto | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | .410 | .570 | .980 |
| Lindor | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .208 | .293 | .342 | .635 |
| Benge | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .266 | .330 | .407 | .737 |
| Polanco | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .181 | .244 | .278 | .522 |
| Wagaman | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .194 | .306 | .387 | .693 |
| Alvarez | C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .254 | .317 | .416 | .733 |
| Baty | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .224 | .300 | .318 | .618 |
| Short | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .149 | .276 | .191 | .467 |
| Bichette | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .256 | .301 | .377 | .678 |
| Taylor | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .240 | .410 | .650 |
Venue: Citi Field, Queens, New York (38,371)
Umpires: Home Plate Umpire: Brock Ballou, First Base Umpire: Shane Livensparger, Second Base Umpire: Mark Ripperger, Third Base Umpire: Alan Porter
Broadcast: FS1 | NESN | SNY