| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| STL | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 8 | 0 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoerner | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .335 | .357 | .692 |
| Crow-Armstrong | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .325 | .388 | .713 |
| Bregman | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .259 | .341 | .364 | .705 |
| Suzuki | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .244 | .332 | .395 | .727 |
| Happ | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .230 | .349 | .469 | .818 |
| Kelly | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .289 | .369 | .373 | .742 |
| Busch | 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 | .370 | .388 | .758 |
| Alcantara | DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| Swanson | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .183 | .293 | .330 | .623 |
| Conforto | DH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .376 | .538 | .914 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetherholt | 2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 | .362 | .407 | .769 |
| Herrera | DH | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 | .391 | .431 | .822 |
| Walker | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .290 | .357 | .551 | .908 |
| Velazquez | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .500 | .857 | 1.357 |
| Burleson | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .281 | .350 | .438 | .788 |
| Winn | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .234 | .312 | .314 | .626 |
| Fermin | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .221 | .289 | .368 | .657 |
| Saggese | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .231 | .236 | .467 |
| Pages | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .258 | .353 | .611 |
| Gorman | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .210 | .291 | .331 | .622 |
| Scott | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 | .253 | .250 | .503 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | WHIP | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberatore | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 85-58 | 4.35 | 1.50 | W, 3-3 |
| Dobbins | 3.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 61-41 | 4.50 | 1.38 | S, 1 |
Venue: Busch Stadium, St. Louis, Missouri (34,753)
Umpires: Home Plate Umpire: Quinn Wolcott, First Base Umpire: Ramon De Jesus, Second Base Umpire: Paul Clemons, Third Base Umpire: Edwin Jimenez
Broadcast: NBC | PEAC