| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
| CHC | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 7 | 13 | 1 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Schwarber | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .207 | .349 | .529 |
| Trea Turner | SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .292 | .347 |
| Bryce Harper | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 | .350 | .511 |
| F. Reyes | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .273 | .545 |
| Adolis Garcia | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .212 | .299 | .329 |
| Alec Bohm | 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .146 | .217 | .195 |
| Edmundo Sosa | 2B | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 | .306 | .441 |
| Justin Crawford | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .281 | .370 | .391 |
| Rafael Marchan | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .086 | .111 | .171 |
| Bryson Stott | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .203 | .261 | .234 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico Hoerner | 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .320 | .393 | .515 |
| Alex Bregman | 3B | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .339 | .374 |
| Ian Happ | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .244 | .363 | .500 |
| Seiya Suzuki | RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .279 | .404 | .442 |
| Michael Busch | 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .188 | .278 | .247 |
| Dansby Swanson | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .179 | .333 | .385 |
| Moises Ballesteros | DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .367 | .418 | .592 |
| Miguel Amaya | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 | .333 | .317 |
| Pete Crow-Armstrong | CF | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .247 | .300 | .333 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Backhus | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-12 | 5.87 | |
| Taijuan Walker | 4.0 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 64-41 | 9.13 | L, 1-4 |
| Alan Rangel | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 44-27 | 3.00 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Boyd | 4.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 84-56 | 5.79 | |
| Ben Brown | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37-28 | 2.37 | W, 1-0 |
| C. Martin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 0.00 | |
| Hoby Milner | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-15 | 1.54 |
Venue: Wrigley Field, Chicago, Illinois (29,591)
Umpires: Home Plate Umpire: John Bacon, First Base Umpire: Hunter Wendelstedt, Second Base Umpire: Edwin Moscoso, Third Base Umpire: Vic Carapazza
Broadcast: MARQ | NSP+