| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ATL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 6 | 11 | 0 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maikel Garcia | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 | .333 |
| Bobby Witt Jr. | SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| Lane Thomas | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | .500 | .333 |
| Salvador Perez | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| Vinnie Pasquantino | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
| Starling Marte | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Jac Caglianone | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Jonathan India | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 |
| Isaac Collins | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Carter Jensen | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronald Acuna Jr. | RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Drake Baldwin | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | 1.000 |
| Ozzie Albies | 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 |
| Matt Olson | 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .500 | .750 |
| Austin Riley | 3B | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Eli White | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| Mauricio Dubon | SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .500 |
| Jonah Heim | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| Michael Harris II | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | 1.000 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole Ragans | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 90-52 | 9.00 | L, 0-1 |
| Bailey Falter | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 48-29 | 6.00 | |
| Alex Lange | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-8 | 0.00 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Sale | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 88-54 | 0.00 | W, 1-0 |
| Dylan Lee | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 0.00 | |
| Robert Suarez | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-11 | 0.00 | |
| Tyler Kinley | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-9 | 0.00 |
Venue: Truist Park, Atlanta, Georgia (39,697)
Umpires: Home Plate Umpire: Doug Eddings, First Base Umpire: Mike Muchlinski, Second Base Umpire: Gabe Morales, Third Base Umpire: Emil Jimenez
Broadcast: RYTV | BRVN | GRAY