トム・ウィルソン(Tom Wilson)は、MLBでプレーした捕手です。通算214試合に出場、打率.253、15本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、年俸履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | OAK | 9 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | .190 | .250 | .476 | .726 |
| 2002 | TOR | 96 | 265 | 33 | 68 | 10 | 0 | 8 | 37 | 0 | 28 | 79 | .257 | .334 | .385 | .719 |
| 2003 | TOR | 96 | 256 | 37 | 66 | 19 | 0 | 5 | 35 | 0 | 28 | 80 | .258 | .331 | .391 | .722 |
| 2004 | LAD | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| 2004 | NYM | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 通算成績 | — | 214 | 554 | 75 | 140 | 29 | 0 | 15 | 76 | 0 | 58 | 169 | .253 | .327 | .386 | .714 |
| 年度 | 年俸 |
|---|---|
| 2002 | $220,000 |
| 2003 | $316,000 |
通算合計: $536,000 (2 シーズン)
シーズン平均: $268,000
年俸データは1985年以降が対象です。
TGNの年俸表示は基本年俸を示しています。サイニングボーナス・会計上の按分額・ラグジュアリータックス用の値は、確認できる場合に別途記載します。