トッド・ヘルトン(Todd Helton)は、MLBでプレーした一塁手です。通算2247試合に出場、打率.316、369本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、年俸履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | COL | 35 | 93 | 13 | 26 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0 | 8 | 11 | .280 | .337 | .484 | .821 |
| 1998 | COL | 152 | 530 | 78 | 167 | 37 | 1 | 25 | 97 | 3 | 53 | 54 | .315 | .380 | .530 | .911 |
| 1999 | COL | 159 | 578 | 114 | 185 | 39 | 5 | 35 | 113 | 7 | 68 | 77 | .320 | .395 | .587 | .981 |
| 2000 | COL | 160 | 580 | 138 | 216 | 59 | 2 | 42 | 147 | 5 | 103 | 61 | .372 | .463 | .698 | 1.162 |
| 2001 | COL | 159 | 587 | 132 | 197 | 54 | 2 | 49 | 146 | 7 | 98 | 104 | .336 | .432 | .685 | 1.116 |
| 2002 | COL | 156 | 553 | 107 | 182 | 39 | 4 | 30 | 109 | 5 | 99 | 91 | .329 | .429 | .577 | 1.006 |
| 2003 | COL | 160 | 583 | 135 | 209 | 49 | 5 | 33 | 117 | 0 | 111 | 72 | .358 | .458 | .630 | 1.088 |
| 2004 | COL | 154 | 547 | 115 | 190 | 49 | 2 | 32 | 96 | 3 | 127 | 72 | .347 | .469 | .620 | 1.088 |
| 2005 | COL | 144 | 509 | 92 | 163 | 45 | 2 | 20 | 79 | 3 | 106 | 80 | .320 | .445 | .534 | .979 |
| 2006 | COL | 145 | 546 | 94 | 165 | 40 | 5 | 15 | 81 | 3 | 91 | 64 | .302 | .404 | .476 | .880 |
| 2007 | COL | 154 | 557 | 86 | 178 | 42 | 2 | 17 | 91 | 0 | 116 | 74 | .320 | .434 | .494 | .928 |
| 2008 | COL | 83 | 299 | 39 | 79 | 16 | 0 | 7 | 29 | 0 | 61 | 50 | .264 | .391 | .388 | .779 |
| 2009 | COL | 151 | 544 | 79 | 177 | 38 | 3 | 15 | 86 | 0 | 89 | 73 | .325 | .416 | .489 | .904 |
| 2010 | COL | 118 | 398 | 48 | 102 | 18 | 1 | 8 | 37 | 0 | 67 | 90 | .256 | .362 | .367 | .728 |
| 2011 | COL | 124 | 421 | 59 | 127 | 27 | 0 | 14 | 69 | 0 | 59 | 71 | .302 | .385 | .466 | .850 |
| 2012 | COL | 69 | 240 | 31 | 57 | 16 | 1 | 7 | 37 | 1 | 39 | 44 | .238 | .343 | .400 | .743 |
| 2013 | COL | 124 | 397 | 41 | 99 | 22 | 1 | 15 | 61 | 0 | 40 | 87 | .249 | .314 | .423 | .738 |
| 通算成績 | — | 2247 | 7962 | 1401 | 2519 | 592 | 37 | 369 | 1406 | 37 | 1335 | 1175 | .316 | .414 | .539 | .953 |
2000, 2001, 2002, 2003, 2004
| 年度 | 年俸 |
|---|---|
| 1997 | $150,000 |
| 1998 | $190,000 |
| 1999 | $750,000 |
| 2000 | $1,300,000 |
| 2001 | $4,950,000 |
| 2002 | $5,000,000 |
| 2003 | $10,600,000 |
| 2004 | $11,600,000 |
| 2005 | $12,600,000 |
| 2006 | $16,600,000 |
| 2007 | $16,600,000 |
| 2008 | $16,600,000 |
| 2009 | $16,600,000 |
| 2010 | $17,775,000 |
| 2011 | $20,275,000 |
| 2012 | $6,075,000 |
| 2013 | $6,175,000 |
通算合計: $163,840,000 (17 シーズン)
シーズン平均: $9,637,647
年俸データは1985年以降が対象です。
TGNの年俸表示は基本年俸を示しています。サイニングボーナス・会計上の按分額・ラグジュアリータックス用の値は、確認できる場合に別途記載します。