スティーブ・フィンリー(Steve Finley)は、MLBでプレーした外野手です。通算2583試合に出場、打率.271、304本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、年俸履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | BAL | 81 | 217 | 35 | 54 | 5 | 2 | 2 | 25 | 17 | 15 | 30 | .249 | .298 | .318 | .616 |
| 1990 | BAL | 142 | 464 | 46 | 119 | 16 | 4 | 3 | 37 | 22 | 32 | 53 | .256 | .304 | .328 | .632 |
| 1991 | HOU | 159 | 596 | 84 | 170 | 28 | 10 | 8 | 54 | 34 | 42 | 65 | .285 | .331 | .406 | .737 |
| 1992 | HOU | 162 | 607 | 84 | 177 | 29 | 13 | 5 | 55 | 44 | 58 | 63 | .292 | .355 | .407 | .762 |
| 1993 | HOU | 142 | 545 | 69 | 145 | 15 | 13 | 8 | 44 | 19 | 28 | 65 | .266 | .304 | .385 | .689 |
| 1994 | HOU | 94 | 373 | 64 | 103 | 16 | 5 | 11 | 33 | 13 | 28 | 52 | .276 | .329 | .434 | .764 |
| 1995 | SD | 139 | 562 | 104 | 167 | 23 | 8 | 10 | 44 | 36 | 59 | 62 | .297 | .366 | .420 | .786 |
| 1996 | SD | 161 | 655 | 126 | 195 | 45 | 9 | 30 | 95 | 22 | 56 | 87 | .298 | .354 | .531 | .885 |
| 1997 | SD | 143 | 560 | 101 | 146 | 26 | 5 | 28 | 92 | 15 | 43 | 92 | .261 | .313 | .475 | .788 |
| 1998 | SD | 159 | 619 | 92 | 154 | 40 | 6 | 14 | 67 | 12 | 45 | 103 | .249 | .301 | .401 | .702 |
| 1999 | ARI | 156 | 590 | 100 | 156 | 32 | 10 | 34 | 103 | 8 | 63 | 94 | .264 | .336 | .525 | .861 |
| 2000 | ARI | 152 | 539 | 100 | 151 | 27 | 5 | 35 | 96 | 12 | 65 | 87 | .280 | .361 | .544 | .904 |
| 2001 | ARI | 140 | 495 | 66 | 136 | 27 | 4 | 14 | 73 | 11 | 47 | 67 | .275 | .337 | .430 | .767 |
| 2002 | ARI | 150 | 505 | 82 | 145 | 24 | 4 | 25 | 89 | 16 | 65 | 73 | .287 | .370 | .499 | .869 |
| 2003 | ARI | 147 | 516 | 82 | 148 | 24 | 10 | 22 | 70 | 15 | 57 | 94 | .287 | .363 | .500 | .863 |
| 2004 | ARI | 104 | 404 | 61 | 111 | 16 | 1 | 23 | 48 | 8 | 40 | 52 | .275 | .338 | .490 | .828 |
| 2004 | LAD | 58 | 224 | 31 | 59 | 12 | 0 | 13 | 46 | 1 | 21 | 30 | .263 | .324 | .491 | .815 |
| 2005 | LAA | 112 | 406 | 41 | 90 | 20 | 3 | 12 | 54 | 8 | 26 | 71 | .222 | .271 | .374 | .645 |
| 2006 | SF | 139 | 426 | 66 | 105 | 21 | 12 | 6 | 40 | 7 | 46 | 55 | .246 | .320 | .394 | .714 |
| 2007 | COL | 43 | 94 | 9 | 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | .181 | .245 | .245 | .490 |
| 通算成績 | — | 2583 | 9397 | 1443 | 2548 | 449 | 124 | 304 | 1167 | 320 | 844 | 1299 | .271 | .332 | .442 | .775 |
| 年度 | チーム | 勝 | 敗 | 防御率 | 試合 | GS | セーブ | 投球回 | 安打 | ER | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ARI | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 通算成績 | — | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
1997, 2000
| 年度 | 年俸 |
|---|---|
| 1989 | $68,000 |
| 1990 | $120,000 |
| 1991 | $280,000 |
| 1992 | $1,210,000 |
| 1993 | $2,900,000 |
| 1994 | $3,050,000 |
| 1995 | $4,500,000 |
| 1996 | $2,886,672 |
| 1997 | $2,986,672 |
| 1998 | $3,400,000 |
| 1999 | $5,375,000 |
| 2000 | $5,375,000 |
| 2001 | $5,375,000 |
| 2002 | $5,375,000 |
| 2003 | $4,250,000 |
| 2004 | $7,000,000 |
| 2005 | $6,000,000 |
| 2006 | $7,000,000 |
| 2007 | $1,000,000 |
通算合計: $68,151,344 (19 シーズン)
シーズン平均: $3,586,913
年俸データは1985年以降が対象です。
TGNの年俸表示は基本年俸を示しています。サイニングボーナス・会計上の按分額・ラグジュアリータックス用の値は、確認できる場合に別途記載します。