ロベルト・ケリー(Roberto Kelly)は、MLBでプレーした外野手です。通算1337試合に出場、打率.290、124本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、年俸履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | NYY | 23 | 52 | 12 | 14 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | 5 | 15 | .269 | .328 | .385 | .712 |
| 1988 | NYY | 38 | 77 | 9 | 19 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 15 | .247 | .272 | .364 | .635 |
| 1989 | NYY | 137 | 441 | 65 | 133 | 18 | 3 | 9 | 48 | 35 | 41 | 89 | .302 | .369 | .417 | .786 |
| 1990 | NYY | 162 | 641 | 85 | 183 | 32 | 4 | 15 | 61 | 42 | 33 | 148 | .285 | .323 | .418 | .741 |
| 1991 | NYY | 126 | 486 | 68 | 130 | 22 | 2 | 20 | 69 | 32 | 45 | 77 | .267 | .333 | .444 | .777 |
| 1992 | NYY | 152 | 580 | 81 | 158 | 31 | 2 | 10 | 66 | 28 | 41 | 96 | .272 | .322 | .384 | .706 |
| 1993 | CIN | 78 | 320 | 44 | 102 | 17 | 3 | 9 | 35 | 21 | 17 | 43 | .319 | .354 | .475 | .829 |
| 1994 | ATL | 63 | 255 | 44 | 73 | 15 | 3 | 6 | 24 | 10 | 24 | 36 | .286 | .345 | .439 | .784 |
| 1994 | CIN | 47 | 179 | 29 | 54 | 8 | 0 | 3 | 21 | 9 | 11 | 35 | .302 | .351 | .397 | .747 |
| 1995 | LAD | 112 | 409 | 47 | 114 | 19 | 2 | 6 | 48 | 15 | 15 | 65 | .279 | .306 | .379 | .685 |
| 1995 | MON | 24 | 95 | 11 | 26 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 7 | 14 | .274 | .337 | .347 | .684 |
| 1996 | MIN | 98 | 322 | 41 | 104 | 17 | 4 | 6 | 47 | 10 | 23 | 53 | .323 | .375 | .457 | .832 |
| 1997 | MIN | 75 | 247 | 39 | 71 | 19 | 2 | 5 | 37 | 7 | 17 | 50 | .287 | .336 | .441 | .777 |
| 1997 | SEA | 30 | 121 | 19 | 36 | 7 | 0 | 7 | 22 | 2 | 5 | 17 | .298 | .328 | .529 | .857 |
| 1998 | TEX | 75 | 257 | 48 | 83 | 7 | 3 | 16 | 46 | 0 | 8 | 46 | .323 | .349 | .560 | .910 |
| 1999 | TEX | 87 | 290 | 41 | 87 | 17 | 1 | 8 | 37 | 6 | 21 | 57 | .300 | .355 | .448 | .804 |
| 2000 | NYY | 10 | 25 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | .120 | .185 | .280 | .465 |
| 通算成績 | — | 1337 | 4797 | 687 | 1390 | 241 | 30 | 124 | 585 | 235 | 317 | 862 | .290 | .337 | .430 | .767 |
1992, 1993
| 年度 | 年俸 |
|---|---|
| 1988 | $67,000 |
| 1989 | $80,000 |
| 1990 | $265,000 |
| 1991 | $900,000 |
| 1992 | $2,150,000 |
| 1993 | $3,133,333 |
| 1994 | $3,133,333 |
| 1995 | $3,733,334 |
| 1996 | $550,000 |
| 1997 | $750,000 |
| 1998 | $1,625,000 |
| 1999 | $2,225,000 |
| 2000 | $800,000 |
通算合計: $19,412,000 (13 シーズン)
シーズン平均: $1,493,231
年俸データは1985年以降が対象です。
TGNの年俸表示は基本年俸を示しています。サイニングボーナス・会計上の按分額・ラグジュアリータックス用の値は、確認できる場合に別途記載します。