ホセ・レジェス(Jose Reyes)は、MLBでプレーした遊撃手です。通算1877試合に出場、打率.283、145本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、年俸履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | NYM | 69 | 274 | 47 | 84 | 12 | 4 | 5 | 32 | 13 | 13 | 36 | .307 | .334 | .434 | .769 |
| 2004 | NYM | 53 | 220 | 33 | 56 | 16 | 2 | 2 | 14 | 19 | 5 | 31 | .255 | .271 | .373 | .644 |
| 2005 | NYM | 161 | 696 | 99 | 190 | 24 | 17 | 7 | 58 | 60 | 27 | 78 | .273 | .300 | .386 | .687 |
| 2006 | NYM | 153 | 647 | 122 | 194 | 30 | 17 | 19 | 81 | 64 | 53 | 81 | .300 | .354 | .487 | .841 |
| 2007 | NYM | 160 | 681 | 119 | 191 | 36 | 12 | 12 | 57 | 78 | 77 | 78 | .280 | .354 | .421 | .775 |
| 2008 | NYM | 159 | 688 | 113 | 204 | 37 | 19 | 16 | 68 | 56 | 66 | 82 | .297 | .358 | .475 | .833 |
| 2009 | NYM | 36 | 147 | 18 | 41 | 7 | 2 | 2 | 15 | 11 | 18 | 19 | .279 | .355 | .395 | .750 |
| 2010 | NYM | 133 | 563 | 83 | 159 | 29 | 10 | 11 | 54 | 30 | 31 | 63 | .282 | .321 | .428 | .749 |
| 2011 | NYM | 126 | 537 | 101 | 181 | 31 | 16 | 7 | 44 | 39 | 43 | 41 | .337 | .384 | .493 | .877 |
| 2012 | MIA | 160 | 642 | 86 | 184 | 37 | 12 | 11 | 57 | 40 | 63 | 56 | .287 | .347 | .433 | .780 |
| 2013 | TOR | 93 | 382 | 58 | 113 | 20 | 0 | 10 | 37 | 15 | 34 | 47 | .296 | .353 | .427 | .780 |
| 2014 | TOR | 143 | 610 | 94 | 175 | 33 | 4 | 9 | 51 | 30 | 38 | 73 | .287 | .328 | .398 | .726 |
| 2015 | COL | 47 | 193 | 21 | 50 | 8 | 2 | 3 | 19 | 8 | 9 | 24 | .259 | .291 | .368 | .659 |
| 2015 | TOR | 69 | 288 | 36 | 82 | 17 | 0 | 4 | 34 | 16 | 17 | 38 | .285 | .322 | .385 | .708 |
| 2016 | NYM | 60 | 255 | 45 | 68 | 13 | 4 | 8 | 24 | 9 | 23 | 49 | .267 | .326 | .443 | .769 |
| 2017 | NYM | 145 | 501 | 75 | 123 | 25 | 7 | 15 | 58 | 24 | 50 | 79 | .246 | .315 | .413 | .728 |
| 2018 | NYM | 110 | 228 | 30 | 43 | 12 | 3 | 4 | 16 | 5 | 22 | 39 | .189 | .260 | .320 | .580 |
| 通算成績 | — | 1877 | 7552 | 1180 | 2138 | 387 | 131 | 145 | 719 | 517 | 589 | 914 | .283 | .334 | .427 | .761 |
| 年度 | チーム | 勝 | 敗 | 防御率 | 試合 | GS | セーブ | 投球回 | 安打 | ER | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | NYM | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 7.00 |
| 通算成績 | — | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 7.00 |
2006, 2007, 2010, 2011
| 年度 | 年俸 |
|---|---|
| 2004 | $307,500 |
| 2005 | $332,000 |
| 2006 | $401,500 |
| 2007 | $2,875,000 |
| 2008 | $4,375,000 |
| 2009 | $6,125,000 |
| 2010 | $9,375,000 |
| 2011 | $11,000,000 |
| 2012 | $10,000,000 |
| 2013 | $10,000,000 |
| 2014 | $16,000,000 |
| 2015 | $22,000,000 |
| 2016 | $22,000,000 |
通算合計: $114,791,000 (13 シーズン)
シーズン平均: $8,830,077
年俸データは1985年以降が対象です。
TGNの年俸表示は基本年俸を示しています。サイニングボーナス・会計上の按分額・ラグジュアリータックス用の値は、確認できる場合に別途記載します。