ジェリー・ヘアストン(Jerry Hairston)は、MLBでプレーした二塁手です。通算1442試合に出場、打率.257、70本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、年俸履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | BAL | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1999 | BAL | 50 | 175 | 26 | 47 | 12 | 1 | 4 | 17 | 9 | 11 | 24 | .269 | .323 | .417 | .740 |
| 2000 | BAL | 49 | 180 | 27 | 46 | 5 | 0 | 5 | 19 | 8 | 21 | 22 | .256 | .353 | .367 | .719 |
| 2001 | BAL | 159 | 532 | 63 | 124 | 25 | 5 | 8 | 47 | 29 | 44 | 73 | .233 | .305 | .344 | .649 |
| 2002 | BAL | 122 | 426 | 55 | 114 | 25 | 3 | 5 | 32 | 21 | 34 | 55 | .268 | .329 | .376 | .705 |
| 2003 | BAL | 58 | 218 | 25 | 59 | 12 | 2 | 2 | 21 | 14 | 23 | 25 | .271 | .353 | .372 | .725 |
| 2004 | BAL | 86 | 287 | 43 | 87 | 19 | 1 | 2 | 24 | 13 | 29 | 29 | .303 | .378 | .397 | .775 |
| 2005 | CHC | 114 | 380 | 51 | 99 | 25 | 2 | 4 | 30 | 8 | 31 | 46 | .261 | .336 | .368 | .704 |
| 2006 | CHC | 38 | 82 | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 14 | .207 | .253 | .244 | .497 |
| 2006 | TEX | 63 | 88 | 17 | 18 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 | 20 | .205 | .286 | .261 | .547 |
| 2007 | TEX | 73 | 159 | 22 | 30 | 7 | 0 | 3 | 16 | 5 | 11 | 24 | .189 | .249 | .289 | .538 |
| 2008 | CIN | 80 | 261 | 47 | 85 | 20 | 2 | 6 | 36 | 15 | 23 | 36 | .326 | .384 | .487 | .871 |
| 2009 | CIN | 86 | 307 | 47 | 78 | 18 | 1 | 8 | 27 | 7 | 21 | 46 | .254 | .305 | .397 | .703 |
| 2009 | NYY | 45 | 76 | 15 | 18 | 5 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 8 | .237 | .352 | .382 | .733 |
| 2010 | SD | 119 | 430 | 53 | 105 | 13 | 2 | 10 | 50 | 9 | 31 | 54 | .244 | .299 | .353 | .652 |
| 2011 | MIL | 45 | 124 | 18 | 34 | 10 | 0 | 1 | 7 | 1 | 11 | 16 | .274 | .348 | .379 | .727 |
| 2011 | WSH | 75 | 213 | 25 | 57 | 11 | 1 | 4 | 24 | 2 | 22 | 30 | .268 | .342 | .385 | .727 |
| 2012 | LAD | 78 | 238 | 19 | 65 | 13 | 1 | 4 | 26 | 1 | 23 | 27 | .273 | .342 | .387 | .729 |
| 2013 | LAD | 96 | 204 | 17 | 43 | 7 | 0 | 2 | 22 | 0 | 14 | 22 | .211 | .265 | .275 | .539 |
| 通算成績 | — | 1442 | 4387 | 580 | 1126 | 233 | 22 | 70 | 420 | 147 | 373 | 572 | .257 | .324 | .368 | .692 |
| 年度 | 年俸 |
|---|---|
| 2000 | $205,000 |
| 2001 | $235,000 |
| 2002 | $300,000 |
| 2003 | $1,550,000 |
| 2004 | $1,650,000 |
| 2005 | $1,800,000 |
| 2006 | $2,300,000 |
| 2007 | $750,000 |
| 2009 | $2,000,000 |
| 2010 | $2,125,000 |
| 2011 | $2,000,000 |
| 2012 | $2,250,000 |
| 2013 | $3,750,000 |
通算合計: $20,915,000 (13 シーズン)
シーズン平均: $1,608,846
年俸データは1985年以降が対象です。
TGNの年俸表示は基本年俸を示しています。サイニングボーナス・会計上の按分額・ラグジュアリータックス用の値は、確認できる場合に別途記載します。