ジェリー・ベンジャミン(Jerry Benjamin)は、MLB史に名を残した外野手です。通算752試合に出場、打率.298、28本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932 | MRS | 41 | 143 | 25 | 41 | 2 | 5 | 0 | 19 | 11 | 10 | .287 | .333 | .371 | .704 | |
| 1933 | ID | 35 | 124 | 27 | 38 | 4 | 3 | 0 | 13 | 13 | 17 | .306 | .394 | .387 | .781 | |
| 1935 | HG | 44 | 180 | 38 | 57 | 12 | 3 | 3 | 31 | 6 | 10 | 1 | .317 | .359 | .467 | .826 |
| 1936 | HG | 39 | 150 | 43 | 54 | 10 | 5 | 5 | 23 | 10 | 21 | 0 | .360 | .442 | .593 | 1.035 |
| 1937 | HG | 52 | 219 | 59 | 65 | 15 | 1 | 4 | 35 | 13 | 30 | 0 | .297 | .386 | .429 | .816 |
| 1938 | HG | 42 | 165 | 42 | 51 | 3 | 5 | 6 | 26 | 4 | 24 | 1 | .309 | .397 | .497 | .894 |
| 1939 | HG | 19 | 74 | 18 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 12 | 1 | .243 | .356 | .284 | .640 |
| 1939 | NBY | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
| 1939 | TC | 10 | 36 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | .167 | .318 | .167 | .485 | |
| 1940 | HG | 44 | 170 | 38 | 54 | 3 | 2 | 1 | 27 | 16 | 17 | 1 | .318 | .389 | .376 | .766 |
| 1941 | HG | 57 | 224 | 33 | 61 | 5 | 3 | 2 | 27 | 8 | 23 | 2 | .272 | .340 | .348 | .688 |
| 1942 | HG | 67 | 267 | 53 | 73 | 7 | 1 | 2 | 28 | 15 | 33 | 2 | .273 | .358 | .330 | .687 |
| 1943 | HG | 71 | 294 | 83 | 110 | 17 | 4 | 2 | 38 | 12 | 25 | 0 | .374 | .425 | .480 | .905 |
| 1944 | HG | 53 | 228 | 43 | 74 | 10 | 2 | 2 | 31 | 4 | 19 | 0 | .325 | .379 | .412 | .791 |
| 1945 | CBE | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .500 | .667 | 1.167 | |
| 1945 | HG | 50 | 207 | 42 | 68 | 8 | 2 | 0 | 16 | 4 | 16 | 2 | .329 | .375 | .386 | .761 |
| 1946 | HG | 59 | 245 | 38 | 61 | 2 | 3 | 1 | 21 | 7 | 22 | 0 | .249 | .311 | .294 | .605 |
| 1947 | HG | 52 | 204 | 38 | 47 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 15 | 0 | .230 | .290 | .265 | .554 |
| 1948 | NYC | 15 | 56 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | .196 | .308 | .250 | .558 | |
| 通算成績 | — | 752 | 2993 | 634 | 891 | 108 | 41 | 28 | 358 | 134 | 312 | 10 | .298 | .367 | .389 | .756 |
1937, 1943, 1943, 1945, 1945
| 日付 | 相手 | 結果 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月23日 | @ ARI | 10-5 W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Split | G | AB | H | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs RHP | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 遠征 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ナイトゲーム | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |