ジェフ・チリロ(Jeff Cirillo)は、MLBでプレーした三塁手です。通算1617試合に出場、打率.296、112本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、年俸履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | ML4 | 39 | 126 | 17 | 30 | 9 | 0 | 3 | 12 | 0 | 11 | 16 | .238 | .309 | .381 | .690 |
| 1995 | ML4 | 125 | 328 | 57 | 91 | 19 | 4 | 9 | 39 | 7 | 47 | 42 | .277 | .371 | .442 | .813 |
| 1996 | ML4 | 158 | 566 | 101 | 184 | 46 | 5 | 15 | 83 | 4 | 58 | 69 | .325 | .391 | .504 | .894 |
| 1997 | ML4 | 154 | 580 | 74 | 167 | 46 | 2 | 10 | 82 | 4 | 60 | 74 | .288 | .367 | .426 | .793 |
| 1998 | MIL | 156 | 604 | 97 | 194 | 31 | 1 | 14 | 68 | 10 | 79 | 88 | .321 | .402 | .445 | .847 |
| 1999 | MIL | 157 | 607 | 98 | 198 | 35 | 1 | 15 | 88 | 7 | 75 | 83 | .326 | .401 | .461 | .862 |
| 2000 | COL | 157 | 598 | 111 | 195 | 53 | 2 | 11 | 115 | 3 | 67 | 72 | .326 | .392 | .477 | .869 |
| 2001 | COL | 138 | 528 | 72 | 165 | 26 | 4 | 17 | 83 | 12 | 43 | 63 | .313 | .364 | .473 | .838 |
| 2002 | SEA | 146 | 485 | 51 | 121 | 20 | 0 | 6 | 54 | 8 | 31 | 67 | .249 | .301 | .328 | .629 |
| 2003 | SEA | 87 | 258 | 24 | 53 | 11 | 0 | 2 | 23 | 1 | 24 | 32 | .205 | .284 | .271 | .555 |
| 2004 | SD | 33 | 75 | 12 | 16 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 14 | .213 | .259 | .293 | .553 |
| 2005 | MIL | 77 | 185 | 29 | 52 | 15 | 0 | 4 | 23 | 4 | 23 | 22 | .281 | .373 | .427 | .800 |
| 2006 | MIL | 112 | 263 | 33 | 84 | 16 | 0 | 3 | 23 | 1 | 21 | 33 | .319 | .369 | .414 | .784 |
| 2007 | ARI | 28 | 40 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | .200 | .273 | .300 | .573 |
| 2007 | MIN | 50 | 153 | 18 | 40 | 9 | 2 | 2 | 21 | 2 | 15 | 13 | .261 | .327 | .386 | .713 |
| 通算成績 | — | 1617 | 5396 | 800 | 1598 | 343 | 21 | 112 | 727 | 63 | 563 | 694 | .296 | .366 | .430 | .796 |
| 年度 | チーム | 勝 | 敗 | 防御率 | 試合 | GS | セーブ | 投球回 | 安打 | ER | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | ARI | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.00 |
| 通算成績 | — | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.00 |
1997, 2000
| 年度 | 年俸 |
|---|---|
| 1994 | $109,000 |
| 1995 | $109,000 |
| 1996 | $187,500 |
| 1997 | $350,000 |
| 1998 | $1,500,000 |
| 1999 | $3,000,000 |
| 2000 | $3,600,000 |
| 2001 | $4,850,000 |
| 2002 | $6,375,000 |
| 2003 | $6,725,000 |
| 2004 | $6,975,000 |
| 2005 | $316,000 |
| 2006 | $850,000 |
| 2007 | $1,500,000 |
通算合計: $36,446,500 (14 シーズン)
シーズン平均: $2,603,321
年俸データは1985年以降が対象です。
TGNの年俸表示は基本年俸を示しています。サイニングボーナス・会計上の按分額・ラグジュアリータックス用の値は、確認できる場合に別途記載します。