ジェイソン・カストロ(Jason Castro)は、MLBでプレーした捕手です。通算952試合に出場、打率.227、97本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、年俸履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | HOU | 67 | 195 | 26 | 40 | 8 | 1 | 2 | 8 | 0 | 22 | 41 | .205 | .286 | .287 | .573 |
| 2012 | HOU | 87 | 257 | 29 | 66 | 15 | 2 | 6 | 29 | 0 | 31 | 61 | .257 | .334 | .401 | .735 |
| 2013 | HOU | 120 | 435 | 63 | 120 | 35 | 1 | 18 | 56 | 2 | 50 | 130 | .276 | .350 | .485 | .835 |
| 2014 | HOU | 126 | 465 | 43 | 103 | 21 | 2 | 14 | 56 | 1 | 34 | 151 | .222 | .286 | .366 | .651 |
| 2015 | HOU | 104 | 337 | 38 | 71 | 19 | 0 | 11 | 31 | 0 | 33 | 115 | .211 | .283 | .365 | .648 |
| 2016 | HOU | 113 | 329 | 41 | 69 | 16 | 3 | 11 | 32 | 2 | 45 | 123 | .210 | .307 | .377 | .684 |
| 2017 | MIN | 110 | 356 | 49 | 86 | 22 | 0 | 10 | 47 | 0 | 45 | 108 | .242 | .333 | .388 | .720 |
| 2018 | MIN | 19 | 63 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 26 | .143 | .257 | .238 | .495 |
| 2019 | MIN | 79 | 237 | 39 | 55 | 9 | 0 | 13 | 30 | 0 | 33 | 88 | .232 | .332 | .435 | .767 |
| 2020 | LAA | 18 | 52 | 5 | 10 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10 | 23 | .192 | .323 | .385 | .707 |
| 2020 | SD | 9 | 28 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | .179 | .233 | .357 | .590 |
| 2021 | HOU | 66 | 149 | 22 | 35 | 7 | 0 | 8 | 21 | 0 | 25 | 54 | .235 | .356 | .443 | .799 |
| 2022 | HOU | 34 | 78 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 40 | .115 | .205 | .179 | .384 |
| 通算成績 | — | 952 | 2981 | 368 | 678 | 166 | 9 | 97 | 325 | 6 | 347 | 970 | .227 | .312 | .387 | .699 |
2013
| 年度 | 年俸 |
|---|---|
| 2011 | $421,500 |
| 2012 | $486,000 |
| 2013 | $496,600 |
| 2014 | $2,450,000 |
| 2015 | $4,000,000 |
| 2016 | $5,000,000 |
| 2017 | $8,500,000 |
| 2018 | $8,000,000 |
| 2019 | $8,000,000 |
| 2020 | $6,850,000 |
| 2021 | $3,500,000 |
| 2022 | $4,750,000 |
通算合計: $52,454,100 (12 シーズン)
シーズン平均: $4,371,175
年俸データは1985年以降が対象です。
TGNの年俸表示は基本年俸を示しています。サイニングボーナス・会計上の按分額・ラグジュアリータックス用の値は、確認できる場合に別途記載します。