ハリー・ウィリアムズ(Harry Williams)は、MLB史に名を残した二塁手です。通算396試合に出場、打率.285、19本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932 | HG | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 | .375 | .286 | .661 | |
| 1932 | NBY | 19 | 78 | 15 | 27 | 5 | 3 | 1 | 14 | 1 | 6 | 0 | .346 | .393 | .526 | .918 |
| 1932 | PC | 20 | 59 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | .271 | .306 | .288 | .595 |
| 1933 | SOX | 36 | 140 | 32 | 41 | 6 | 4 | 4 | 26 | 4 | 11 | 0 | .293 | .344 | .479 | .823 |
| 1934 | HG | 15 | 57 | 5 | 13 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 1 | .228 | .290 | .333 | .624 |
| 1935 | BE | 50 | 201 | 49 | 68 | 11 | 5 | 3 | 45 | 11 | 17 | 2 | .338 | .393 | .488 | .880 |
| 1936 | NE | 31 | 119 | 20 | 27 | 9 | 0 | 1 | 16 | 1 | 9 | 1 | .227 | .287 | .328 | .615 |
| 1936 | NYC | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .800 | .800 | 1.600 | 2.400 | |
| 1936 | PC | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
| 1937 | PC | 5 | 16 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | .375 | .444 | .500 | .944 | |
| 1938 | PC | 37 | 141 | 35 | 54 | 12 | 4 | 4 | 32 | 3 | 13 | 0 | .383 | .435 | .610 | 1.045 |
| 1939 | HG | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .083 | .000 | .083 | |
| 1941 | NBY | 12 | 47 | 8 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | .277 | .346 | .383 | .729 | |
| 1942 | NBY | 32 | 123 | 13 | 29 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 6 | 0 | .236 | .271 | .252 | .523 |
| 1943 | HSS | 11 | 41 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | .220 | .333 | .244 | .577 | |
| 1943 | NBY | 12 | 44 | 6 | 16 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | .364 | .378 | .455 | .832 | |
| 1944 | NBY | 13 | 40 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | .275 | .326 | .350 | .676 |
| 1945 | BEG | 57 | 218 | 30 | 52 | 5 | 2 | 2 | 25 | 2 | 22 | .239 | .311 | .307 | .619 | |
| 1946 | NBY | 9 | 29 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | .276 | .400 | .379 | .779 | |
| 1946 | NYC | 29 | 101 | 15 | 25 | 3 | 3 | 2 | 19 | 0 | 9 | 0 | .248 | .309 | .396 | .705 |
| 通算成績 | — | 396 | 1481 | 271 | 422 | 70 | 24 | 19 | 234 | 37 | 126 | 4 | .285 | .343 | .403 | .746 |
1943, 1945