ハーモン・キレブリュー(Harmon Killebrew)は、MLB史に名を残した一塁手です。通算2435試合に出場、打率.256、573本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | WS1 | 9 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | .308 | .400 | .385 | .785 |
| 1955 | WS1 | 38 | 80 | 12 | 16 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 9 | 31 | .200 | .281 | .363 | .643 |
| 1956 | WS1 | 44 | 99 | 10 | 22 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 10 | 39 | .222 | .291 | .394 | .685 |
| 1957 | WS1 | 9 | 31 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 8 | .290 | .333 | .548 | .882 |
| 1958 | WS1 | 13 | 31 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | .194 | .212 | .194 | .406 |
| 1959 | WS1 | 153 | 546 | 98 | 132 | 20 | 2 | 42 | 105 | 3 | 90 | 116 | .242 | .354 | .516 | .870 |
| 1960 | WS1 | 124 | 442 | 84 | 122 | 19 | 1 | 31 | 80 | 1 | 71 | 106 | .276 | .375 | .534 | .909 |
| 1961 | MIN | 150 | 541 | 94 | 156 | 20 | 7 | 46 | 122 | 1 | 107 | 109 | .288 | .405 | .606 | 1.012 |
| 1962 | MIN | 155 | 552 | 85 | 134 | 21 | 1 | 48 | 126 | 1 | 106 | 142 | .243 | .366 | .545 | .912 |
| 1963 | MIN | 142 | 515 | 88 | 133 | 18 | 0 | 45 | 96 | 0 | 72 | 105 | .258 | .349 | .555 | .904 |
| 1964 | MIN | 158 | 577 | 95 | 156 | 11 | 1 | 49 | 111 | 0 | 93 | 135 | .270 | .377 | .548 | .924 |
| 1965 | MIN | 113 | 401 | 78 | 108 | 16 | 1 | 25 | 75 | 0 | 72 | 69 | .269 | .384 | .501 | .885 |
| 1966 | MIN | 162 | 569 | 89 | 160 | 27 | 1 | 39 | 110 | 0 | 103 | 98 | .281 | .391 | .538 | .929 |
| 1967 | MIN | 163 | 547 | 105 | 147 | 24 | 1 | 44 | 113 | 1 | 131 | 111 | .269 | .408 | .558 | .965 |
| 1968 | MIN | 100 | 295 | 40 | 62 | 7 | 2 | 17 | 40 | 0 | 70 | 70 | .210 | .361 | .420 | .782 |
| 1969 | MIN | 162 | 555 | 106 | 153 | 20 | 2 | 49 | 140 | 8 | 145 | 84 | .276 | .427 | .584 | 1.011 |
| 1970 | MIN | 157 | 527 | 96 | 143 | 20 | 1 | 41 | 113 | 0 | 128 | 84 | .271 | .411 | .546 | .957 |
| 1971 | MIN | 147 | 500 | 61 | 127 | 19 | 1 | 28 | 119 | 3 | 114 | 96 | .254 | .386 | .464 | .850 |
| 1972 | MIN | 139 | 433 | 53 | 100 | 13 | 2 | 26 | 74 | 0 | 94 | 91 | .231 | .367 | .450 | .817 |
| 1973 | MIN | 69 | 248 | 29 | 60 | 9 | 1 | 5 | 32 | 0 | 41 | 59 | .242 | .352 | .347 | .698 |
| 1974 | MIN | 122 | 333 | 28 | 74 | 7 | 0 | 13 | 54 | 0 | 45 | 61 | .222 | .312 | .360 | .672 |
| 1975 | KC | 106 | 312 | 25 | 62 | 13 | 0 | 14 | 44 | 1 | 54 | 70 | .199 | .317 | .375 | .692 |
| 通算成績 | — | 2435 | 8147 | 1283 | 2086 | 290 | 24 | 573 | 1584 | 19 | 1559 | 1699 | .256 | .376 | .509 | .884 |
1959, 1959, 1961, 1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971