フロイド・クランソン

PITCHER · R/R · NEGRO LEAGUES · ACTIVE: 1935–1940 BORN: NATCHITOCHES, USA
All-Star ×1
通算
18 W · 3.86 ERA · 158 K
268.1 IP · 1.40 WHIP · 57 G
1940 シーズン
4-1 · 4.82 ERA
37.1 IP · 20 K · 1.90 WHIP
The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →

フロイド・クランソン(Floyd Kranson)は、MLB史に名を残した投手です。通算57試合に登板、防御率3.86、158奪三振を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、キャリア概要を確認できます。

詳細データ

通算記録

年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。

年度別投球成績
← Scroll for more →
年度 チーム 防御率 試合 GS セーブ 投球回 安打 ER 与四球 奪三振 WHIP
1935 KCM 1 0 4.41 4 0 0 16.1 16 8 6 17 1.35
1936 KCM 3 0 3.67 5 2 1 27.0 18 11 7 24 0.93
1937 CAG 0 0 0.00 1 0 0 4.0 5 0 0 1 1.25
1937 KCM 4 2 2.29 10 5 0 55.0 52 14 21 37 1.33
1937 MRS 0 3 6.23 4 2 0 21.2 27 15 10 12 1.71
1938 KCM 4 2 4.14 13 10 0 58.2 59 27 14 26 1.24
1939 KCM 2 3 3.72 12 7 0 48.1 52 20 18 21 1.45
1940 KCM 4 1 4.82 8 8 0 37.1 42 20 29 20 1.90
通算成績 18 11 3.86 57 34 1 268.1 271 115 105 158 1.40
年度別打撃成績
← Scroll for more →
年度 チーム 試合 打数 得点 安打 2B 3B 本塁打 打点 盗塁 四球 三振 打率 OBP SLG OPS
1935 KCM 4 5 1 1 0 0 0 0 0 2 .200 .429 .200 .629
1936 KCM 5 12 1 1 0 0 0 0 0 0 .083 .083 .083 .167
1937 CAG 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
1937 KCM 10 20 5 4 0 0 0 2 0 1 1 .200 .238 .200 .438
1937 MRS 4 10 1 2 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400
1938 KCM 13 21 1 5 0 0 0 0 0 1 .238 .273 .238 .511
1939 KCM 12 17 2 2 1 0 0 0 0 0 .118 .167 .176 .343
1940 KCM 9 17 4 6 0 1 0 2 0 0 .353 .353 .471 .824
通算成績 58 103 15 21 1 1 0 4 0 4 1 .204 .241 .233 .474
オールスター選出

1936

The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →
Data: Lahman Baseball Database (CC BY-SA 4.0), Cot's Baseball Contracts, Retrosheet.