クールパパ・ベル(Cool Papa Bell)は、MLB史に名を残した外野手です。通算1237試合に出場、打率.325、60本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922 | SLS | 18 | 40 | 6 | 15 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | .375 | .405 | .575 | .980 |
| 1923 | SLS | 49 | 108 | 24 | 26 | 5 | 1 | 2 | 17 | 1 | 7 | .241 | .287 | .361 | .648 | |
| 1924 | SLS | 65 | 242 | 52 | 73 | 12 | 3 | 1 | 33 | 12 | 20 | 1 | .302 | .355 | .388 | .743 |
| 1925 | SLS | 87 | 380 | 94 | 132 | 33 | 6 | 10 | 58 | 30 | 30 | .347 | .395 | .545 | .940 | |
| 1926 | SLS | 91 | 386 | 107 | 129 | 27 | 7 | 12 | 58 | 36 | 48 | 4 | .334 | .413 | .534 | .947 |
| 1927 | SLS | 97 | 419 | 89 | 131 | 23 | 5 | 5 | 36 | 25 | 33 | .313 | .364 | .427 | .791 | |
| 1928 | SLS | 79 | 338 | 81 | 112 | 21 | 6 | 6 | 41 | 19 | 32 | 1 | .331 | .391 | .482 | .873 |
| 1929 | CAG | 4 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .176 | .222 | .176 | .399 |
| 1929 | SLS | 93 | 375 | 95 | 122 | 24 | 5 | 3 | 38 | 48 | 44 | 1 | .325 | .399 | .440 | .839 |
| 1930 | SLS | 80 | 345 | 107 | 123 | 20 | 8 | 9 | 54 | 15 | 36 | 3 | .357 | .420 | .539 | .959 |
| 1931 | SLS | 33 | 132 | 46 | 38 | 7 | 2 | 1 | 18 | 16 | 24 | 0 | .288 | .397 | .394 | .791 |
| 1932 | DW | 29 | 120 | 28 | 38 | 6 | 2 | 0 | 14 | 8 | 11 | 0 | .317 | .379 | .400 | .779 |
| 1932 | HG | 10 | 40 | 12 | 16 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | .400 | .442 | .525 | .967 | |
| 1932 | KCM | 16 | 57 | 17 | 22 | 4 | 5 | 0 | 11 | 6 | 9 | 2 | .386 | .485 | .632 | 1.117 |
| 1932 | PC | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 | .500 | .857 | 1.357 | |
| 1933 | PC | 74 | 300 | 64 | 91 | 12 | 4 | 2 | 28 | 16 | 28 | .303 | .365 | .390 | .755 | |
| 1934 | PC | 69 | 272 | 52 | 89 | 10 | 3 | 1 | 28 | 14 | 34 | 3 | .327 | .404 | .397 | .801 |
| 1935 | PC | 49 | 197 | 68 | 68 | 14 | 6 | 2 | 30 | 12 | 31 | 2 | .345 | .434 | .508 | .942 |
| 1936 | PC | 41 | 165 | 39 | 48 | 4 | 2 | 1 | 20 | 6 | 17 | 0 | .291 | .357 | .358 | .715 |
| 1937 | PC | 8 | 36 | 9 | 13 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | .361 | .410 | .583 | .994 | |
| 1942 | CAG | 39 | 141 | 24 | 44 | 7 | 3 | 0 | 11 | 4 | 27 | 1 | .312 | .420 | .404 | .824 |
| 1943 | HG | 65 | 263 | 63 | 92 | 12 | 5 | 0 | 29 | 12 | 39 | 1 | .350 | .434 | .433 | .867 |
| 1944 | HG | 52 | 213 | 43 | 66 | 9 | 3 | 1 | 27 | 4 | 30 | 0 | .310 | .398 | .394 | .792 |
| 1945 | HG | 48 | 179 | 38 | 50 | 6 | 1 | 1 | 20 | 10 | 35 | 1 | .279 | .400 | .341 | .741 |
| 1946 | HG | 39 | 121 | 23 | 48 | 5 | 2 | 0 | 16 | 6 | 16 | 0 | .397 | .467 | .471 | .938 |
| 通算成績 | — | 1237 | 4893 | 1188 | 1592 | 270 | 82 | 60 | 606 | 302 | 559 | 21 | .325 | .397 | .451 | .847 |
| 年度 | チーム | 勝 | 敗 | 防御率 | 試合 | GS | セーブ | 投球回 | 安打 | ER | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922 | SLS | 7 | 7 | 5.02 | 16 | 12 | 0 | 113.0 | 118 | 63 | 40 | 63 | 1.40 |
| 1923 | SLS | 11 | 7 | 4.51 | 25 | 14 | 0 | 153.2 | 180 | 77 | 34 | 66 | 1.39 |
| 1924 | SLS | 2 | 1 | 3.83 | 6 | 4 | 0 | 40.0 | 37 | 17 | 19 | 17 | 1.40 |
| 1929 | SLS | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.00 |
| 通算成績 | — | 20 | 15 | 4.64 | 49 | 30 | 0 | 308.2 | 338 | 159 | 94 | 146 | 1.40 |
1933, 1934, 1935, 1936, 1942, 1943, 1944, 1945