バック・マルティネス(Buck Martinez)は、MLBでプレーした捕手です。通算1049試合に出場、打率.225、58本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、年俸履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | KC | 72 | 205 | 14 | 47 | 6 | 1 | 4 | 23 | 0 | 8 | 25 | .229 | .258 | .327 | .585 |
| 1970 | KC | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .111 | .273 | .111 | .384 |
| 1971 | KC | 22 | 46 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | .152 | .231 | .196 | .426 |
| 1973 | KC | 14 | 32 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 5 | .250 | .333 | .375 | .708 |
| 1974 | KC | 43 | 107 | 10 | 23 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 14 | 19 | .215 | .317 | .290 | .607 |
| 1975 | KC | 80 | 226 | 15 | 51 | 9 | 2 | 3 | 23 | 1 | 21 | 28 | .226 | .293 | .323 | .616 |
| 1976 | KC | 95 | 267 | 24 | 61 | 13 | 3 | 5 | 34 | 0 | 16 | 45 | .228 | .269 | .356 | .625 |
| 1977 | KC | 29 | 80 | 3 | 18 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 12 | .225 | .253 | .313 | .566 |
| 1978 | ML4 | 89 | 256 | 26 | 56 | 10 | 1 | 1 | 20 | 1 | 14 | 42 | .219 | .255 | .277 | .533 |
| 1979 | ML4 | 69 | 196 | 17 | 53 | 8 | 0 | 4 | 26 | 0 | 8 | 25 | .270 | .296 | .372 | .669 |
| 1980 | ML4 | 76 | 219 | 16 | 49 | 9 | 0 | 3 | 17 | 1 | 12 | 33 | .224 | .266 | .306 | .572 |
| 1981 | TOR | 45 | 128 | 13 | 29 | 8 | 1 | 4 | 21 | 1 | 11 | 16 | .227 | .287 | .398 | .685 |
| 1982 | TOR | 96 | 260 | 26 | 63 | 17 | 0 | 10 | 37 | 1 | 24 | 34 | .242 | .301 | .423 | .724 |
| 1983 | TOR | 88 | 221 | 27 | 56 | 14 | 0 | 10 | 33 | 0 | 29 | 39 | .253 | .337 | .452 | .790 |
| 1984 | TOR | 102 | 232 | 24 | 51 | 13 | 1 | 5 | 37 | 0 | 29 | 49 | .220 | .301 | .349 | .651 |
| 1985 | TOR | 42 | 99 | 11 | 16 | 3 | 0 | 4 | 14 | 0 | 10 | 12 | .162 | .239 | .313 | .552 |
| 1986 | TOR | 81 | 160 | 13 | 29 | 8 | 0 | 2 | 12 | 0 | 20 | 25 | .181 | .271 | .269 | .539 |
| 通算成績 | — | 1049 | 2743 | 245 | 618 | 128 | 10 | 58 | 321 | 5 | 230 | 419 | .225 | .284 | .343 | .627 |
| 年度 | チーム | 勝 | 敗 | 防御率 | 試合 | GS | セーブ | 投球回 | 安打 | ER | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | ML4 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.00 |
| 通算成績 | — | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.00 |
| 年度 | 年俸 |
|---|---|
| 1985 | $356,300 |
| 1986 | $347,096 |
通算合計: $703,396 (2 シーズン)
シーズン平均: $351,698
年俸データは1985年以降が対象です。
TGNの年俸表示は基本年俸を示しています。サイニングボーナス・会計上の按分額・ラグジュアリータックス用の値は、確認できる場合に別途記載します。