ビル・パーキンズ(Bill Perkins)は、MLB史に名を残した捕手です。通算526試合に出場、打率.279、27本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | BBB | 80 | 252 | 32 | 57 | 4 | 7 | 2 | 20 | 2 | 13 | 2 | .226 | .272 | .321 | .594 |
| 1930 | BBB | 63 | 211 | 32 | 67 | 8 | 3 | 5 | 33 | 7 | 15 | 0 | .318 | .368 | .455 | .823 |
| 1931 | BBS | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .600 | .500 | 1.100 | |
| 1931 | CCU | 5 | 18 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .278 | .316 | .556 | .871 | |
| 1932 | CLS | 2 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .444 | .444 | .667 | 1.111 | |
| 1932 | HG | 20 | 81 | 14 | 33 | 6 | 3 | 3 | 29 | 0 | 7 | 0 | .407 | .455 | .667 | 1.121 |
| 1932 | PC | 21 | 62 | 5 | 19 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | .306 | .348 | .403 | .752 |
| 1933 | PC | 57 | 189 | 26 | 48 | 5 | 4 | 1 | 30 | 0 | 16 | .254 | .312 | .339 | .651 | |
| 1934 | PC | 7 | 24 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | .375 | .423 | .500 | .923 |
| 1935 | PC | 38 | 137 | 23 | 45 | 12 | 4 | 3 | 28 | 0 | 5 | 5 | .328 | .361 | .540 | .901 |
| 1936 | PC | 43 | 146 | 16 | 40 | 5 | 1 | 3 | 26 | 1 | 13 | 1 | .274 | .338 | .384 | .721 |
| 1937 | PC | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .600 | .600 | .600 | 1.200 | |
| 1938 | PS | 60 | 197 | 36 | 61 | 9 | 1 | 7 | 44 | 3 | 29 | 0 | .310 | .398 | .472 | .870 |
| 1939 | PS | 21 | 78 | 10 | 17 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 3 | 1 | .218 | .244 | .282 | .526 |
| 1940 | BEG | 46 | 160 | 31 | 46 | 5 | 4 | 1 | 28 | 3 | 13 | 3 | .288 | .341 | .388 | .729 |
| 1945 | BBB | 3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 | |
| 1945 | NBY | 18 | 63 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | .206 | .231 | .238 | .469 | |
| 1946 | NBY | 8 | 28 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .250 | .276 | .250 | .526 | |
| 1946 | PS | 12 | 38 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | .184 | .262 | .237 | .499 | |
| 1947 | BEG | 14 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .103 | .167 | .103 | .269 | |
| 1948 | BEG | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 | |
| 通算成績 | — | 526 | 1754 | 241 | 489 | 69 | 29 | 27 | 285 | 20 | 133 | 13 | .279 | .332 | .397 | .730 |
1934, 1940