バート・キャンパネリス(Bert Campaneris)は、MLBでプレーした遊撃手です。通算2328試合に出場、打率.259、79本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | KC1 | 67 | 269 | 27 | 69 | 14 | 3 | 4 | 22 | 10 | 15 | 41 | .257 | .306 | .375 | .681 |
| 1965 | KC1 | 144 | 578 | 67 | 156 | 23 | 12 | 6 | 42 | 51 | 41 | 71 | .270 | .326 | .382 | .709 |
| 1966 | KC1 | 142 | 573 | 82 | 153 | 29 | 10 | 5 | 42 | 52 | 25 | 72 | .267 | .302 | .379 | .681 |
| 1967 | KC1 | 147 | 601 | 85 | 149 | 29 | 6 | 3 | 32 | 55 | 36 | 82 | .248 | .297 | .331 | .628 |
| 1968 | OAK | 159 | 642 | 87 | 177 | 25 | 9 | 4 | 38 | 62 | 50 | 69 | .276 | .330 | .361 | .692 |
| 1969 | OAK | 135 | 547 | 71 | 142 | 15 | 2 | 2 | 25 | 62 | 30 | 62 | .260 | .302 | .305 | .608 |
| 1970 | OAK | 147 | 603 | 97 | 168 | 28 | 4 | 22 | 64 | 42 | 36 | 73 | .279 | .321 | .448 | .769 |
| 1971 | OAK | 134 | 569 | 80 | 143 | 18 | 4 | 5 | 47 | 34 | 29 | 64 | .251 | .287 | .323 | .611 |
| 1972 | OAK | 149 | 625 | 85 | 150 | 25 | 2 | 8 | 32 | 52 | 32 | 88 | .240 | .278 | .325 | .603 |
| 1973 | OAK | 151 | 601 | 89 | 150 | 17 | 6 | 4 | 46 | 34 | 50 | 79 | .250 | .308 | .318 | .626 |
| 1974 | OAK | 134 | 527 | 77 | 153 | 18 | 8 | 2 | 41 | 34 | 47 | 81 | .290 | .347 | .366 | .713 |
| 1975 | OAK | 137 | 509 | 69 | 135 | 15 | 3 | 4 | 46 | 24 | 50 | 71 | .265 | .337 | .330 | .667 |
| 1976 | OAK | 149 | 536 | 67 | 137 | 14 | 1 | 1 | 52 | 54 | 63 | 80 | .256 | .331 | .291 | .622 |
| 1977 | TEX | 150 | 552 | 77 | 140 | 19 | 7 | 5 | 46 | 27 | 47 | 86 | .254 | .314 | .341 | .655 |
| 1978 | TEX | 98 | 269 | 30 | 50 | 5 | 3 | 1 | 17 | 22 | 20 | 36 | .186 | .245 | .238 | .483 |
| 1979 | CAL | 85 | 239 | 27 | 56 | 4 | 4 | 0 | 15 | 12 | 19 | 32 | .234 | .294 | .285 | .578 |
| 1979 | TEX | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .111 | .200 | .111 | .311 |
| 1980 | CAL | 77 | 210 | 32 | 53 | 8 | 1 | 2 | 18 | 10 | 14 | 33 | .252 | .300 | .329 | .628 |
| 1981 | CAL | 55 | 82 | 11 | 21 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 | .256 | .295 | .341 | .637 |
| 1983 | NYY | 60 | 143 | 19 | 46 | 5 | 0 | 0 | 11 | 6 | 8 | 9 | .322 | .355 | .357 | .712 |
| 通算成績 | — | 2328 | 8684 | 1181 | 2249 | 313 | 86 | 79 | 646 | 649 | 618 | 1142 | .259 | .311 | .342 | .653 |
| 年度 | チーム | 勝 | 敗 | 防御率 | 試合 | GS | セーブ | 投球回 | 安打 | ER | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | KC1 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.00 |
| 通算成績 | — | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.00 |
1968, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977