アレックス・ラドクリフ(Alex Radcliff)は、MLB史に名を残した三塁手です。通算431試合に出場、打率.296、20本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | DM | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 1927 | CAG | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .600 | .333 | .933 | |
| 1929 | CAG | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 | |
| 1932 | CAG | 40 | 153 | 21 | 41 | 8 | 0 | 1 | 18 | 2 | 13 | 1 | .268 | .333 | .340 | .673 |
| 1933 | CAG | 37 | 148 | 30 | 50 | 11 | 3 | 2 | 28 | 3 | 16 | .338 | .406 | .493 | .899 | |
| 1934 | CAG | 40 | 161 | 24 | 49 | 9 | 1 | 1 | 23 | 1 | 8 | 0 | .304 | .337 | .391 | .729 |
| 1935 | CAG | 48 | 217 | 40 | 68 | 13 | 3 | 4 | 22 | 1 | 7 | 5 | .313 | .338 | .456 | .794 |
| 1936 | CAG | 9 | 33 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .303 | .324 | .455 | .778 | |
| 1936 | NYC | 19 | 80 | 14 | 28 | 9 | 1 | 2 | 18 | 3 | 4 | 0 | .350 | .381 | .563 | .943 |
| 1937 | CAG | 43 | 165 | 17 | 50 | 4 | 9 | 3 | 35 | 11 | 6 | 5 | .303 | .335 | .491 | .826 |
| 1938 | CAG | 35 | 139 | 24 | 35 | 7 | 5 | 1 | 17 | 4 | 8 | 0 | .252 | .297 | .396 | .693 |
| 1939 | CAG | 38 | 154 | 24 | 44 | 9 | 4 | 1 | 16 | 1 | 11 | 0 | .286 | .333 | .416 | .749 |
| 1941 | CAG | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .429 | .500 | .929 |
| 1942 | BBB | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 1942 | CAG | 40 | 159 | 15 | 38 | 8 | 2 | 2 | 21 | 0 | 8 | 0 | .239 | .280 | .352 | .632 |
| 1943 | CAG | 31 | 126 | 13 | 46 | 8 | 1 | 1 | 22 | 2 | 3 | 3 | .365 | .380 | .468 | .848 |
| 1944 | CAG | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 1944 | CIC | 19 | 68 | 10 | 23 | 5 | 1 | 1 | 12 | 1 | 9 | 0 | .338 | .416 | .485 | .901 |
| 1945 | CIC | 16 | 53 | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | .245 | .310 | .321 | .631 | |
| 1946 | MRS | 8 | 32 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | .250 | .294 | .281 | .575 | |
| 通算成績 | — | 431 | 1710 | 247 | 506 | 97 | 31 | 20 | 251 | 30 | 103 | 15 | .296 | .340 | .424 | .764 |
| 年度 | チーム | 勝 | 敗 | 防御率 | 試合 | GS | セーブ | 投球回 | 安打 | ER | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | CAG | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 6 | 2 | 1 | 9.00 |
| 1938 | CAG | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 通算成績 | — | 0 | 1 | 32.40 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5.40 |
1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1943, 1944, 1945, 1945, 1946