| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アストロズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 |
| ロイヤルズ | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペニャ | 遊 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .352 | .403 | .755 |
| アルバレス | 指 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 | .435 | .658 | 1.093 |
| ウォーカー | 一 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .247 | .315 | .506 | .821 |
| パレデス | 三 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .229 | .331 | .394 | .725 |
| アルトゥーベ | 二 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .238 | .319 | .386 | .705 |
| スミス | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .216 | .302 | .356 | .658 |
| マイアーズ | 中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .221 | .281 | .346 | .627 |
| マシューズ | 左 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .216 | .264 | .364 | .628 |
| バスケス | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .284 | .350 | .634 |
| ロペルフィード | 打 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .246 | .351 | .323 | .674 |
| Price | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .273 | .300 | .573 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェンセン | 捕 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .220 | .289 | .393 | .682 |
| ウィット | 遊 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .356 | .454 | .810 |
| パスクアンティーノ | 一 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .224 | .309 | .350 | .659 |
| ガルシア | 三 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .260 | .320 | .372 | .692 |
| カリアノーニ | 一 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .270 | .346 | .442 | .788 |
| ペレス | 指 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .206 | .252 | .336 | .588 |
| マッシー | 二 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .270 | .288 | .467 | .755 |
| トーマス | 右 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .229 | .360 | .328 | .688 |
| ミズナー | 中 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 | .500 | .444 | .944 |
| コリンズ | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | .336 | .304 | .640 |
| ロフティン | 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .330 | .358 | .688 |
球場: Kauffman Stadium, Kansas City, Missouri (17,881)
審判: Home Plate Umpire: Nate Tomlinson, First Base Umpire: Jacob Metz, Second Base Umpire: Mark Wegner, Third Base Umpire: Bruce Dreckman
中継: RYTV | SCHN